Зубарев, Андрей
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Андрей Зубарев | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | ||||||||||||||||
| Дата рождения | 1984 | |||||||||||||||
| Клуб | ||||||||||||||||
| Клуб | ДСК | |||||||||||||||
| Клубная карьера* | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 27 октября 2026 | ||||||||||||||||
Достижения[править | править код]
7х7
Статистика выступлений[править | править код]
8х8[править | править код]
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| ДСК | Чемпионат 7х7 | 2013/14 | 1[1] | |||
| 2014/15 | 2 | 1 | ||||
| 2015/16 | 4 | |||||
| Высшая лига 8х8 | 2026 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 2026/27 | ||||||
Обновлено 27.10.2026
11х11[править | править код]
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| ДСК | Чемпионат 11х11 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обновлено 14.10.2026
- ↑ Известное число голов