Данько, Александр Владимирович
(перенаправлено с «Данько, Александр»)
| Александр Данько | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | ||||||||||||||||
| Полное имя | Александр Владимирович Данько | |||||||||||||||
| Клуб | ||||||||||||||||
| Клуб | ДСК | |||||||||||||||
| Номер | 21 | |||||||||||||||
| Клубная карьера* | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 27 октября 2026 | ||||||||||||||||
Достижения[править | править код]
Кубок 7х7
- Победитель Серебряного кубка — 2014/15
Статистика выступлений[править | править код]
8х8[править | править код]
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Верея | Чемпионат 7х7 | 2013 | ||||
| 2014/15 | 12[1] | 3[1] | ||||
| 2015/16 | 26 | 1[1] | ||||
| ДСК | Высшая лига 8х8 | 2026 | 15 | 4 | 1 | 0 |
| 2026/27 | ||||||
Обновлено 27.10.2026
11х11[править | править код]
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| ДСК | Чемпионат 11х11 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Обновлено 14.10.2026