Кезиков, Сергей Михайлович
| Сергей Кезиков | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | |||||||||||||
| Полное имя | Сергей Михайлович Кезиков | ||||||||||||
| Клуб | |||||||||||||
| Клуб | ДСК | ||||||||||||
| Номер | 27 | ||||||||||||
| Должность | официальный представитель | ||||||||||||
| Клубная карьера* | |||||||||||||
| |||||||||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 27 октября 2026 | |||||||||||||
Статистика выступлений
8х8
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Престиж | Чемпионат 7х7 | 2013/14 | 1[1] | |||
| Верея | 2015/16 | 2 | ||||
| ДСК | Высшая лига 8х8 | 2026 | 13 | 3 | 1 | 0 |
| 2026/27 | ||||||
Обновлено 27.10.2026
11х11
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| ДСК | Чемпионат 11х11 | 2026 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Обновлено 14.10.2026
- ↑ Известное число голов