Логинов, Всеволод
На сайте есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Логинов.
| Всеволод Логинов | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | ||||||||||
| Дата рождения | 2009 | |||||||||
| Клуб | ||||||||||
| Клуб | ДСК (11х11) Леон (8х8) |
|||||||||
| Номер | 18 (11х11) 79 (8х8) |
|||||||||
| Клубная карьера* | ||||||||||
| ||||||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 14 октября 2026 | ||||||||||
Статистика выступлений
8х8
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Леон | Высшая лига 8х8 | 2026 | 17 | 0 | 2 | 0 |
| 2026/27 | ||||||
Обновлено 14.10.2026
11х11
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| ДСК | Чемпионат 11х11 | 2026 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Обновлено 14.10.2026