Ширенков, Святослав
| Святослав Ширенков | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | ||||||||||
| Клуб | ||||||||||
| Клуб | Торнадо | |||||||||
| Номер | 96 | |||||||||
| Клубная карьера* | ||||||||||
| ||||||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 14 октября 2026 | ||||||||||
Достижения
11х11
- Победитель: 2026
8х8
- Серебряный призер Высшей лиги: 2026
Кубок 8х8
- Финалист: 2026
Статистика выступлений
8х8
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Автолайн | Чемпионат 7х7 | 2014/15 | 2[1] | 0 | ||
| Торнадо | Высшая лига 8х8 | 2026 | 17 | 6 | 3 | 1 |
Обновлено 14.10.2026
11х11
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Торнадо | Чемпионат 11х11 | 2026 | 15 | 10 | 2 | 0 |
Обновлено 14.10.2026
- ↑ Известное число голов