Сучилов, Сергей
| Сергей Сучилов | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | ||||||||||
| Дата рождения | 1988 | |||||||||
| Клуб | ||||||||||
| Клуб | ДСК (11х11) ФПР (8х8) |
|||||||||
| Номер | 77 | |||||||||
| Клубная карьера* | ||||||||||
| ||||||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 14 октября 2026 | ||||||||||
Достижения
8х8
- Бронзовый призер Высшей лиги: 2026
Статистика выступлений
8х8
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| ФПР | Высшая лига 8х8 | 2026 | 14 | 3 | 0 | 0 |
| 2026/27 | ||||||
Обновлено 14.10.2026
11х11
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| ДСК | Чемпионат 11х11 | 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Обновлено 14.10.2026