Курочкин, Денис Сергеевич
На сайте есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Курочкин.
| Денис Курочкин | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | ||||||||||
| Полное имя | Денис Сергеевич Курочкин | |||||||||
| Клуб | ||||||||||
| Клуб | Торнадо | |||||||||
| Номер | 18 (11х11) 7 (8х8) |
|||||||||
| Должность | главный тренер | |||||||||
| Клубная карьера* | ||||||||||
| ||||||||||
| Тренерская карьера | ||||||||||
| ||||||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 14 октября 2026 | ||||||||||
Достижения
Кубок 7х7
- Финалист — 2013/14
8х8
- Серебряный призер Высшей лиги: 2026
Кубок 8х8
- Финалист: 2026
Статистика выступлений
8х8
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Торнадо | Чемпионат 7х7 | 2013/14 | 0[1] | |||
| Высшая лига 8х8 | 2026 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Обновлено 14.10.2026
11х11
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Торнадо | Чемпионат 11х11 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обновлено 14.10.2026
- ↑ Известное число голов