Барсуков, Вадим
| Вадим Барсуков | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | ||||||||||
| Полное имя | Вадим Андреевич Барсуков | |||||||||
| Клуб | ||||||||||
| Клуб | Фарт (11х11) Pam (8х8) |
|||||||||
| Номер | 8 | |||||||||
| Должность | тренер | |||||||||
| Клубная карьера* | ||||||||||
| ||||||||||
| Тренерская карьера | ||||||||||
| ||||||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 14 октября 2026 | ||||||||||
Достижения
Кубок 8х8
- Победитель Кубка имени Артема Лялина: 2026
Статистика выступлений
8х8
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Pam | Высшая лига 8х8 | 2026 | 15 | 0 | 4 | 3 |
Обновлено 14.10.2026
11х11
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Центр | Чемпионат 11х11 | 2026 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Фарт | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
Обновлено 14.10.2026