Галкин, Павел Евгеньевич: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| [непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
Bot (обсуждение | вклад) Сезон 8х8 2026/27: дата обновления данных |
Bot (обсуждение | вклад) м Bot переименовал страницу Галкин, Павел в Галкин, Павел Евгеньевич: Название по правилу «Фамилия, Имя Отчество» (отчество — по источникам сезона 7х7 2015/16) |
(нет различий)
| |
Версия от 10:44, 3 ноября 2026
| Павел Галкин | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | ||||||||||||||||
| Полное имя | Павел Евгеньевич Галкин | |||||||||||||||
| Дата рождения | 1992 | |||||||||||||||
| Клуб | ||||||||||||||||
| Клуб | ДСК (11х11) | |||||||||||||||
| Клубная карьера* | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 27 октября 2026 | ||||||||||||||||
Статистика выступлений
8х8
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Престиж | Чемпионат 7х7 | 2013/14 | 6[1] | |||
| 2014/15 | 4 | 1 | ||||
| Энергия | 2015 | 1[1] | ||||
| ДСК | Высшая лига 8х8 | 2026 | 11 | 1 | 0 | 0 |
Обновлено 27.10.2026
11х11
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| ДСК | Чемпионат 11х11 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обновлено 14.10.2026