Высшая лига 8х8 2026/2027: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| [досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Andrew (обсуждение | вклад) Добавлен ход сезона |
Andrew (обсуждение | вклад) Добавлен регламент |
||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
| кол-во команд = 10 | | кол-во команд = 10 | ||
| города = 2 | | города = 2 | ||
| регламент = [[Медиа:Reglament 8Kh8 2026-2027.docx|Скачать]] | |||
| победитель = | | победитель = | ||
| титул = | | титул = | ||
Версия от 17:04, 28 октября 2026
| Высшая лига | |
|---|---|
| Общая информация | |
| Время проведения | с 31 октября 2026 |
| Число участников | 10 |
| Города | 2 |
| Регламент | Скачать |
|
← 2025/26 |
|
| Обновлено по состоянию на 26.10.2026 | |
Высшая лига 8х8 2026/27 - 28-й по счету сезон соревнования по футболу 8х8 среди любительских футбольных клубов в г.Наро-Фоминск и 14-й зимний сезон. Матчи проходят с 31 октября по субботам.
Ход сезона
18 октября прошло собрание по зимнему чемпионату[1].
Участники
Пополнили лигу
- Леон Молодёжка - 1-е место в Первой лиге по итогам летнего сезона
- Легион - 2-е место в Первой лиге по итогам летнего сезона
Покинули лигу
- Pam - 9-е место в Высшей лиге по итогам летнего сезона
- Малага - 10-е место в Высшей лиге по итогам летнего сезона
Турнирные таблицы
| Место | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | Повышение или выбывание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бродяги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ДСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Кристалл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Легион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Леон Молодёжка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Леон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Никас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Торнадо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Фортуна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выбывание в Первую лигу |
| 10 | ФПР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Критерии определения мест: очки → победы → личные → разница → забитые
Результаты
| Бродяги | Торнадо | ФПР | Никас | Кристалл | Фортуна | Леон | ДСК | Леон Молодёжка | Легион | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бродяги | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Торнадо | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| ФПР | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Никас | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Кристалл | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Фортуна | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Леон | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| ДСК | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Леон Молодёжка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Легион | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Положение команд по турам
Нет матчей с номером тура. Для этой таблицы матчи нужно указывать в формате «тур;круг;хозяева;гости;счёт».
Максимальные серии
| Серия | Максимум | Команда |
|---|---|---|
| Победная | ||
| Беспроигрышная | ||
| Ничейная | ||
| Безничейная | ||
| Безвыигрышная | ||
| Проигрышная | ||
| Голевая | ||
| Безголевая | ||
| Без пропуска голов | ||
| С пропуском голов |
Топ-10 бомбардиров
| # | Голов | Игроки |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
7х7
- ↑ https://vk.ru/wall-51512289_29662 — Собрание по зимнему чемпионату