Пластеев, Артем: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| [непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
Bot (обсуждение | вклад) Сезон 7х7 2014/15: игрок опознан (данные пользователя) |
Bot (обсуждение | вклад) Категория клуба: «Адреналин» → «Адреналин-Горгаз» (клуб переименован) |
||
| Строка 80: | Строка 80: | ||
[[Категория:Футболисты]] | [[Категория:Футболисты]] | ||
[[Категория:Игроки ФК | [[Категория:Игроки ФК «Адреналин-Горгаз» (Наро-Фоминск)]] | ||
[[Категория:Игроки ФК «ДСК» (Наро-Фоминск)]] | [[Категория:Игроки ФК «ДСК» (Наро-Фоминск)]] | ||
[[Категория:Игроки ФК «Торнадо» (Наро-Фоминск)]] | [[Категория:Игроки ФК «Торнадо» (Наро-Фоминск)]] | ||
Версия от 23:28, 24 октября 2026
| Артем Пластеев | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | |||||||||||||
| Позиция | защитник | ||||||||||||
| Клуб | |||||||||||||
| Клуб | ДСК | ||||||||||||
| Клубная карьера* | |||||||||||||
| |||||||||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 14 октября 2026 | |||||||||||||
Достижения
7х7
- Победитель — 2014/15
Суперкубок 7х7
- Победитель — 2014/15
Статистика выступлений
8х8
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Адреналин | Чемпионат 7х7 | 2013/14 | 0[1] | |||
| Торнадо | 2014/15 | 2 | 1[1] | |||
| ДСК | Высшая лига 8х8 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обновлено 14.10.2026
11х11
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| ДСК | Чемпионат 11х11 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обновлено 14.10.2026