Большой футбол 11х11 2026: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| [досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Andrew (обсуждение | вклад) Создана статья |
Andrew (обсуждение | вклад) Убран лишний перенос |
||
| Строка 26: | Строка 26: | ||
| обновлено = | | обновлено = | ||
}} | }} | ||
== Турнирные таблицы == | == Турнирные таблицы == | ||
Версия от 20:02, 21 сентября 2026
| Открытый чемпионат Наро-Фоминского городского округа по футболу среди мужских команд сезон 2026 г. | |
|---|---|
| Общая информация | |
| Время проведения | 3 мая по 4 октября 2026 |
| Число участников | 10 |
| Города | 7 |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 90 |
|
← 2025 |
2027 → |
Турнирные таблицы
| Место | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Торнадо | 15 | 12 | 2 | 1 | 45 | 12 | +33 | 38 |
| 2 | Никас | 15 | 10 | 2 | 3 | 56 | 26 | +30 | 32 |
| 3 | Десна | 14 | 10 | 1 | 3 | 59 | 24 | +35 | 31 |
| 4 | Титан | 14 | 9 | 2 | 3 | 55 | 20 | +35 | 29 |
| 5 | Фарт | 14 | 6 | 3 | 5 | 28 | 29 | -1 | 21 |
| 6 | ФК Юниор | 15 | 6 | 1 | 8 | 29 | 34 | -5 | 19 |
| 7 | СКБ | 14 | 5 | 2 | 7 | 34 | 31 | +3 | 17 |
| 8 | ДСК | 15 | 4 | 3 | 8 | 22 | 36 | -14 | 15 |
| 9 | Тимсон | 15 | 2 | 0 | 13 | 30 | 84 | -54 | 6 |
| 10 | Центр | 15 | 1 | 0 | 14 | 23 | 85 | -62 | 3 |
Критерии определения мест: очки → победы → личные → разница → забитые
Результаты
| Торнадо | Никас | Десна | Титан | Фарт | ФК Юниор | СКБ | ДСК | Тимсон | Центр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Торнадо | — | 1:4 | 3:1 | 0:2 | 1:0 | 0:2 | 2:6 | 3:1 | 0:3 | 0:4 |
| 1:1 | — | 3:2 | — | 3:2 | 0:0 | 0:3 | — | 9:0 | ||
| Никас | 1:4 | — | 3:2 | 0:1 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 4:1 | 11:1 | 6:1 |
| 1:1 | — | 1:4 | — | — | 4:1 | 2:2 | 4:11 | 2:5 | ||
| Десна | — | 3:2 | — | 3:1 | 1:3 | 6:1 | 1:0 | 5:1 | 4:3 | 1:5 |
| 3:1 | — | 1:2 | — | — | 0:4 | 3:3 | 4:6 | 15:1 | ||
| Титан | 0:2 | 0:1 | 3:1 | — | 2:2 | 0:3 | 6:1 | 0:0 | 9:0 | 10:4 |
| 3:2 | 1:4 | 1:2 | — | 2:1 | — | — | — | 3:12 | ||
| Фарт | 1:0 | 0:3 | 1:3 | — | — | 0:0 | 7:1 | 1:0 | 2:6 | 1:2 |
| — | — | — | 2:2 | 3:0 | 3:3 | 5:1 | 5:1 | 3:1 | ||
| ФК Юниор | 0:2 | — | 6:1 | 0:3 | 0:0 | — | 0:1 | 5:0 | 3:6 | 1:2 |
| 3:2 | 0:3 | — | 2:1 | 3:0 | 3:2 | 2:1 | 7:4 | — | ||
| СКБ | 2:6 | 3:0 | 1:0 | 6:1 | 7:1 | 0:1 | — | 2:1 | 0:8 | 5:1 |
| 0:0 | 4:1 | 0:4 | — | 3:3 | 3:2 | — | — | — | ||
| ДСК | 3:1 | 4:1 | 5:1 | 0:0 | 1:0 | 5:0 | 2:1 | — | 4:0 | — |
| 0:3 | 2:2 | 3:3 | — | 5:1 | 2:1 | — | 3:0 | 3:2 | ||
| Тимсон | 0:3 | 11:1 | 4:3 | 9:0 | 2:6 | 3:6 | — | 4:0 | — | 3:1 |
| — | 4:11 | 4:6 | — | 5:1 | 7:4 | 0:8 | 3:0 | 3:2 | ||
| Центр | 0:4 | 6:1 | 1:5 | 10:4 | 1:2 | 1:2 | 5:1 | 3:2 | 3:1 | — |
| 9:0 | 2:5 | 15:1 | 3:12 | 3:1 | — | — | — | 3:2 |
Положение команд по турам
| Команда | Тур | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| Торнадо | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Никас | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Десна | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Титан | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Фарт | 10 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ФК Юниор | 7 | 10 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| СКБ | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ДСК | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Тимсон | 3 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Центр | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Топ-5 бомбардиров
| # | Голов | Игроки |
|---|---|---|
| 1 | 17 голов | Марк Хоменко (Никас) |
| 2 | 15 голов | Дмитрий Борисенко (Десна) |
| 3 | 11 голов | Владислав Логинов (Титан) |
| 4 | 10 голов | Александр Козловский (СКБ) |
| 5 | 9 голов | Марат Яппаров (Никас) |
По состоянию на 18.09.2026