Ивочкин, Максим Сергеевич: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| [ожидает проверки] | [ожидает проверки] |
Bot (обсуждение | вклад) Сезон 8х8 2026/27: одна строка карьеры за клуб, дата обновления |
Bot (обсуждение | вклад) м Bot переименовал страницу Ивочкин, Максим в Ивочкин, Максим Сергеевич: Название по правилу «Фамилия, Имя Отчество» (отчество — по источникам сезона 7х7 2015/16) |
(нет различий)
| |
Версия от 10:39, 3 ноября 2026
| Максим Ивочкин | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | ||||||||||||||||
| Полное имя | Максим Сергеевич Ивочкин | |||||||||||||||
| Позиция | полузащитник | |||||||||||||||
| Клуб | ||||||||||||||||
| Клуб | ДСК | |||||||||||||||
| Номер | 77 | |||||||||||||||
| Клубная карьера* | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 27 октября 2026 | ||||||||||||||||
Достижения
7х7
Кубок 7х7
Суперкубок 7х7
- Победитель — 2014
Статистика выступлений
8х8
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Аякс | Чемпионат 7х7 | 2013 | 12 | |||
| 2013/14 | 8[1] | |||||
| 2014 | 10 | |||||
| Элинар | 2014/15 | 17 | 5[1] | |||
| Аякс | 2015 | 9 | 0 | |||
| ДСК | Высшая лига 8х8 | 2026 | 15 | 4 | 1 | 1 |
| 2026/27 | ||||||
Обновлено 27.10.2026
11х11
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| ДСК | Чемпионат 11х11 | 2026 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Обновлено 14.10.2026