Чемпионат 7х7 2013: различия между версиями
| [досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Andrew (обсуждение | вклад) |
Andrew (обсуждение | вклад) →Турнирные таблицы: Заполнены данные |
||
| Строка 39: | Строка 39: | ||
{{#invoke:Football|main | {{#invoke:Football|main | ||
| teams = ПАТ;СТН; | | teams = ПАТ;ДСК;СТН;ВЕР;АЯК;ЭЛН;ВОЛ;ГРН;ЭНР;ГОР; | ||
| name_ЭЛН = Элинар | | name_ЭЛН = Элинар | ||
| Строка 53: | Строка 53: | ||
| tie1 = очки | | tie1 = очки | ||
| tie5 = победы | |||
| tie2 = личные | | tie2 = личные | ||
| tie3 = разница | | tie3 = разница | ||
| tie4 = забитые | | tie4 = забитые | ||
| resultsMode = round | | resultsMode = round | ||
| Строка 156: | Строка 156: | ||
| match69 = 14;2;ЭЛН;ГОР;1:1 | | match69 = 14;2;ЭЛН;ГОР;1:1 | ||
| match70 = 14;2;ПАТ;ДСК;6:1 | | match70 = 14;2;ПАТ;ДСК;6:1 | ||
| match71 = 15;2;АЯК;ДСК;5:2 | |||
| match72 = 15;2;СТН;ВОЛ;3:4 | |||
| match73 = 15;2;ГРН;ЭЛН;2:6 | |||
| match74 = 15;2;ПАТ;ЭНР;11:0 | |||
| match75 = 15;2;ВЕР;ГОР;5:3 | |||
| match76 = 16;2;ПАТ;АЯК;отменен | |||
| match77 = 16;2;ГРН;ВЕР;1:5 | |||
| match78 = 16;2;ДСК;ГОР;8:3 | |||
| match79 = 16;2;ЭНР;ВОЛ;1:2 | |||
| match80 = 16;2;ЭЛН;СТН;1:2 | |||
| match81 = 17;2;ЭЛН;ЭНР;6:3 | |||
| match82 = 17;2;ВЕР;СТН;1:1 | |||
| match83 = 17;2;ГРН;ДСК;2:3 | |||
| match84 = 17;2;ПАТ;ВОЛ;2:1 | |||
| match85 = 17;2;АЯК;ГОР;4:1 | |||
| match86 = 18;2;ЭЛН;ВОЛ;2:11 | |||
| match87 = 18;2;ГРН;ГОР;4:4 | |||
| match88 = 18;2;ЭНР;ДСК;1:4 | |||
| match89 = 18;2;ВЕР;АЯК;1:1 | |||
| match90 = 18;2;СТН;ПАТ;3:1 | |||
}} | }} | ||
Версия от 14:41, 30 сентября 2026
| Чемпионат г.Наро-Фоминска в формате 7Х7 посвященный герою войны Погодину Д.Д. | |
|---|---|
| Общая информация | |
| Время проведения | 7 мая — ... 2013 |
| Число участников | 10 |
Чемпионат 7х7 г.Наро-Фоминска 2013 года - 1-й по счету сезон соревнования по футболу 7х7 среди любительских футбольных клубов в г.Наро-Фоминск. Игры проходили по вторникам и средам.
Участники
Ход турнира
Чемпионат стартовал 7го мая в 19:30 с игры Горгаз — Волга, закончившейся со счетом 2:7. Cледующей игрой было противостояние Верея — ДСК, начавшееся в 20:30 и завершившееся со счетом 2:5. Остальные три игры первого тура прошли на следующий день.
15 июля, перед первыми играми второго круга, закрылось заявочное окно.
4 августа было проведено собрание, на котором было решен вопрос кубка, зимнего сезона и определения первой тройке при равенстве мячей[1].
27го августа матч Патриот—Аякс был не доиграл по причине стычки между командами. Игроки Аякса Горюнов Владимир и Груздев Иван были отстранены от участия в соревновании и кубке[2]. В дальнейшем по ходатайству представителя команды Аякс дисквалификация Владимира Горюнова была снижена до двух матчей [3]
Турнирные таблицы
| Место | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Патриот | 17 | 13 | 3 | 1 | 87 | 37 | +50 | 42 |
| 2 | ДСК | 18 | 12 | 1 | 5 | 79 | 47 | +32 | 37 |
| 3 | Стандарт | 18 | 12 | 1 | 5 | 65 | 36 | +29 | 37 |
| 4 | Верея | 18 | 10 | 5 | 3 | 61 | 42 | +19 | 35 |
| 5 | Аякс | 17 | 9 | 4 | 4 | 62 | 48 | +14 | 31 |
| 6 | Элинар | 18 | 8 | 4 | 6 | 60 | 52 | +8 | 28 |
| 7 | Волга | 18 | 5 | 2 | 11 | 56 | 69 | -13 | 17 |
| 8 | Гранд | 18 | 4 | 2 | 12 | 50 | 74 | -24 | 14 |
| 9 | Энергия | 18 | 2 | 2 | 14 | 32 | 79 | -47 | 8 |
| 10 | Горгаз | 18 | 1 | 2 | 15 | 33 | 101 | -68 | 5 |
Результаты
| Патриот | ДСК | Стандарт | Верея | Аякс | Элинар | Волга | Гранд | Энергия | Горгаз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Патриот | — | 3:4 | 3:1 | 3:3 | 4:4 | 4:2 | 2:5 | 3:7 | 2:4 | 16:1 |
| 6:1 | 3:1 | 0:3 | отменён | 3:3 | 2:1 | 4:3 | 11:0 | 5:7 | ||
| ДСК | 3:4 | — | 4:2 | 2:5 | 5:3 | 2:4 | 2:6 | 9:0 | 6:1 | 3:8 |
| 6:1 | — | 0:3 | 5:2 | 3:3 | 5:1 | 2:3 | 1:4 | 8:3 | ||
| Стандарт | 3:1 | 4:2 | — | 3:4 | 1:5 | 3:1 | 1:7 | 6:1 | 4:1 | 4:1 |
| 3:1 | — | 1:1 | 3:5 | 1:2 | 3:4 | 2:3 | 2:5 | 0:6 | ||
| Верея | 3:3 | 2:5 | 3:4 | — | 3:6 | 2:2 | 3:3 | 7:3 | 2:4 | 1:5 |
| 0:3 | 0:3 | 1:1 | 1:1 | 5:2 | 2:3 | 1:5 | 5:1 | 5:3 | ||
| Аякс | 4:4 | 5:3 | 1:5 | 3:6 | — | 1:4 | 7:3 | 3:1 | 2:2 | 1:6 |
| отменён | 5:2 | 3:5 | 1:1 | 2:6 | 4:4 | 1:2 | 6:2 | 4:1 | ||
| Элинар | 4:2 | 2:4 | 3:1 | 2:2 | 1:4 | — | 2:6 | 4:1 | 2:5 | 1:4 |
| 3:3 | 3:3 | 1:2 | 5:2 | 2:6 | 2:11 | 2:6 | 6:3 | 1:1 | ||
| Волга | 2:5 | 2:6 | 1:7 | 3:3 | 7:3 | 2:6 | — | 1:2 | 1:4 | 2:7 |
| 2:1 | 5:1 | 3:4 | 2:3 | 4:4 | 2:11 | 5:4 | 1:2 | 5:2 | ||
| Гранд | 3:7 | 9:0 | 6:1 | 7:3 | 3:1 | 4:1 | 1:2 | — | 8:0 | 2:7 |
| 4:3 | 2:3 | 2:3 | 1:5 | 1:2 | 2:6 | 5:4 | 4:4 | 4:4 | ||
| Энергия | 2:4 | 6:1 | 4:1 | 2:4 | 2:2 | 2:5 | 1:4 | 8:0 | — | 1:4 |
| 11:0 | 1:4 | 2:5 | 5:1 | 6:2 | 6:3 | 1:2 | 4:4 | 0:1 | ||
| Горгаз | 16:1 | 3:8 | 4:1 | 1:5 | 1:6 | 1:4 | 2:7 | 2:7 | 1:4 | — |
| 5:7 | 8:3 | 0:6 | 5:3 | 4:1 | 1:1 | 5:2 | 4:4 | 0:1 |
Положение команд по турам
| Команда | Тур | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| Патриот | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ДСК | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| Стандарт | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Верея | 8 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Аякс | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Элинар | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Волга | 1 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Гранд | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Энергия | 9 | 8 | 5 | 6 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Горгаз | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |