Большой футбол 11х11 2026: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| [досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Andrew (обсуждение | вклад) →Турнирные таблицы: Обновление данных |
Andrew (обсуждение | вклад) →Турнирные таблицы: Исправлены ошибки. Добавлены новые игры |
||
| Строка 29: | Строка 29: | ||
{{#invoke:Football|main | {{#invoke:Football|main | ||
| teams = ТОР;НИК;ДЕС; | | teams = ТОР;ТИТ;НИК;ДЕС;СКБ;ЮНР;ФАР;ДСК;ТИМ;ЦЕН; | ||
| name_ТОР = [[Торнадо (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Торнадо]] | | name_ТОР = [[Торнадо (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Торнадо]] | ||
| Строка 63: | Строка 63: | ||
| highlight4 = 9;2;red; | | highlight4 = 9;2;red; | ||
| match1 = 1;1;НИК;ЦЕН;6:1 | | match1 = 1;1;НИК;ЦЕН;6:1 | ||
| match2 = 1;1;ТИМ;ДСК;4:0 | | match2 = 1;1;ТИМ;ДСК;4:0 | ||
| match3 = 1;1;ТИТ;ДЕС;3:1 | | match3 = 1;1;ТИТ;ДЕС;3:1 | ||
| match4 = 1;1;ЮНР;ТОР;0:2 | | match4 = 1;1;ЮНР;ТОР;0:2 | ||
| match5 = 1;1;СКБ;ФАР;7:1 | | match5 = 1;1;СКБ;ФАР;7:1 | ||
| match6 = 2;1;НИК;ТОР;1:4 | | match6 = 2;1;НИК;ТОР;1:4 | ||
| match7 = 2;1;ЦЕН;ТИМ;3:1 | | match7 = 2;1;ЦЕН;ТИМ;3:1 | ||
| match8 = 2;1;ФАР;ДСК;1:0 | | match8 = 2;1;ФАР;ДСК;1:0 | ||
| match9 = 2;1;ЮНР;ТИТ;0:3 | | match9 = 2;1;ЮНР;ТИТ;0:3 | ||
| match10 = 2;1;ДЕС;СКБ;1:0 | | match10 = 2;1;ДЕС;СКБ;1:0 | ||
| match11 = 3;1;ТИТ;НИК;0:1 | | match11 = 3;1;ТИТ;НИК;0:1 | ||
| Строка 103: | Строка 103: | ||
| match39 = 8;1;ТОР;ФАР;1:0 | | match39 = 8;1;ТОР;ФАР;1:0 | ||
| match40 = 8;1;СКБ;ДСК;2:1 | | match40 = 8;1;СКБ;ДСК;2:1 | ||
| match41 = 9; | | match41 = 9;1;ЮНР;НИК;0:3 | ||
| match42 = 9; | | match42 = 9;1;ФАР;ТИТ;2:2 | ||
| match43 = 9; | | match43 = 9;1;ДСК;ЦЕН;3:2 | ||
| match44 = 9; | | match44 = 9;1;ТИМ;СКБ;0:8 | ||
| match45 = 9; | | match45 = 9;1;ДЕС;ТОР;3:1 | ||
| match46 = 10;2;ФАР;СКБ;3:3 | | match46 = 10;2;ФАР;СКБ;3:3 | ||
| match47 = 10;2;ЦЕН;НИК;2:5 | | match47 = 10;2;ЦЕН;НИК;2:5 | ||
| Строка 132: | Строка 132: | ||
| match68 = 14;2;ЦЕН;ТИТ;3:12 | | match68 = 14;2;ЦЕН;ТИТ;3:12 | ||
| match69 = 14;2;ДСК;НИК;2:2 | | match69 = 14;2;ДСК;НИК;2:2 | ||
| match70 = 15;2;ФАР;ЮНР;3:0 | | match70 = 14;2;ДЕС;ФАР; | ||
| | | match71 = 15;2;ФАР;ЮНР;3:0 | ||
| | | match72 = 15;2;ТИМ;НИК;4:11 | ||
| | | match73 = 15;2;ДСК;ТОР;0:3 | ||
| | | match74 = 15;2;ДЕС;ЦЕН;15:1 | ||
| | | match75 = 15;2;СКБ;ТИТ;0:6 | ||
| | | match76 = 16;2;НИК;ФАР;8:1 | ||
| | | match77 = 16;2;ТИТ;ДСК;7:0 | ||
| | | match78 = 16;2;ЮНР;ДЕС;0:3 | ||
| | | match79 = 16;2;ТОР;ТИМ;17:2 | ||
| match80 = 16;2;ЦЕН;СКБ;0:3 | |||
| | | match81 = 17;2;ЮНР;ЦЕН;3:1 | ||
| | | match82 = 17;2;ФАР;ТОР;1:4 | ||
| | | match83 = 17;2;ТИМ;ТИТ;2:8 | ||
| | | match84 = 17;2;ДСК;СКБ;0:5 | ||
| match85 = 17;2;ДЕС;НИК;0:2 | |||
}} | }} | ||
Версия от 21:15, 27 сентября 2026
| Открытый чемпионат Наро-Фоминского городского округа по футболу среди мужских команд сезон 2026 г. | |
|---|---|
| Общая информация | |
| Время проведения | 3 мая по 4 октября 2026 |
| Число участников | 10 |
| Города | 7 |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 90 |
|
← 2025 |
2027 → |
Турнирные таблицы
| Место | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Торнадо | 17 | 14 | 2 | 1 | 66 | 15 | +51 | 44 |
| 2 | Титан | 17 | 12 | 2 | 3 | 76 | 22 | +54 | 38 |
| 3 | Никас | 17 | 12 | 2 | 3 | 66 | 27 | +39 | 38 |
| 4 | Десна | 16 | 11 | 1 | 4 | 62 | 26 | +36 | 34 |
| 5 | СКБ | 17 | 7 | 2 | 8 | 42 | 37 | +5 | 23 |
| 6 | ФК Юниор | 17 | 7 | 1 | 9 | 32 | 38 | -6 | 22 |
| 7 | Фарт | 16 | 6 | 3 | 7 | 30 | 41 | -11 | 21 |
| 8 | ДСК | 17 | 4 | 3 | 10 | 22 | 48 | -26 | 15 |
| 9 | Тимсон | 17 | 2 | 0 | 15 | 34 | 109 | -75 | 6 |
| 10 | Центр | 17 | 1 | 0 | 16 | 24 | 91 | -67 | 3 |
Критерии определения мест: очки → победы → личные → разница → забитые
Результаты
| Торнадо | Титан | Никас | Десна | СКБ | ФК Юниор | Фарт | ДСК | Тимсон | Центр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Торнадо | — | 0:2 | 1:4 | 3:1 | 2:6 | 0:2 | 1:0 | 3:1 | 0:3 | 0:4 |
| 3:2 | 1:1 | — | 0:0 | 3:2 | 1:4 | 0:3 | 17:2 | 9:0 | ||
| Титан | 0:2 | — | 0:1 | 3:1 | 6:1 | 0:3 | 2:2 | 0:0 | 9:0 | 10:4 |
| 3:2 | 1:4 | 1:2 | 0:6 | 2:1 | — | 7:0 | 2:8 | 3:12 | ||
| Никас | 1:4 | 0:1 | — | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 4:1 | 11:1 | 6:1 |
| 1:1 | 1:4 | 0:2 | 4:1 | — | 8:1 | 2:2 | 4:11 | 2:5 | ||
| Десна | 3:1 | 3:1 | 3:2 | — | 1:0 | 6:1 | 1:3 | 5:1 | 4:3 | 1:5 |
| — | 1:2 | 0:2 | 0:4 | 0:3 | — | 3:3 | 4:6 | 15:1 | ||
| СКБ | 2:6 | 6:1 | 3:0 | 1:0 | — | 0:1 | 7:1 | 2:1 | 0:8 | 5:1 |
| 0:0 | 0:6 | 4:1 | 0:4 | 3:2 | 3:3 | 0:5 | — | 0:3 | ||
| ФК Юниор | 0:2 | 0:3 | 0:3 | 6:1 | 0:1 | — | 0:0 | 5:0 | 3:6 | 1:2 |
| 3:2 | 2:1 | — | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 2:1 | 7:4 | 3:1 | ||
| Фарт | 1:0 | 2:2 | 0:3 | 1:3 | 7:1 | 0:0 | — | 1:0 | 2:6 | 1:2 |
| 1:4 | — | 8:1 | — | 3:3 | 3:0 | 5:1 | 5:1 | 3:1 | ||
| ДСК | 3:1 | 0:0 | 4:1 | 5:1 | 2:1 | 5:0 | 1:0 | — | 4:0 | 3:2 |
| 0:3 | 7:0 | 2:2 | 3:3 | 0:5 | 2:1 | 5:1 | 3:0 | — | ||
| Тимсон | 0:3 | 9:0 | 11:1 | 4:3 | 0:8 | 3:6 | 2:6 | 4:0 | — | 3:1 |
| 17:2 | 2:8 | 4:11 | 4:6 | — | 7:4 | 5:1 | 3:0 | 3:2 | ||
| Центр | 0:4 | 10:4 | 6:1 | 1:5 | 5:1 | 1:2 | 1:2 | 3:2 | 3:1 | — |
| 9:0 | 3:12 | 2:5 | 15:1 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | — | 3:2 |
Положение команд по турам
| Команда | Тур | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Торнадо | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Титан | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Никас | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Десна | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| СКБ | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 |
| ФК Юниор | 7 | 10 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 |
| Фарт | 10 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 |
| ДСК | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Тимсон | 3 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Центр | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Топ-5 бомбардиров
| # | Голов | Игроки |
|---|---|---|
| 1 | 17 голов | Марк Хоменко (Никас) |
| 2 | 15 голов | Дмитрий Борисенко (Десна) |
| 3 | 11 голов | Владислав Логинов (Титан) |
| 4 | 10 голов | Александр Козловский (СКБ) |
| 5 | 9 голов | Марат Яппаров (Никас) |
По состоянию на 18.09.2026