Большой футбол 11х11 2026: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| [досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Andrew (обсуждение | вклад) Убран лишний перенос |
Andrew (обсуждение | вклад) →Турнирные таблицы: Обновление данных |
||
| Строка 136: | Строка 136: | ||
| match72 = 15;2;ДСК;ТОР;0:3 | | match72 = 15;2;ДСК;ТОР;0:3 | ||
| match73 = 15;2;ДЕС;ЦЕН;15:1 | | match73 = 15;2;ДЕС;ЦЕН;15:1 | ||
| match74 = 16;2;НИК;ФАР; | | match74 = 16;2;НИК;ФАР;8:1 | ||
| match75 = 16;2;ТИТ;ДСК; | | match75 = 16;2;ТИТ;ДСК;7:0 | ||
| match76 = 16;2;ЮНР;ДЕС; | | match76 = 16;2;ЮНР;ДЕС;0:3 | ||
| match77 = 16;2;ТОР;ТИМ; | | match77 = 16;2;ТОР;ТИМ;17:2 | ||
| match78 = 16;2;ЦЕН;СКБ; | | match78 = 16;2;ЦЕН;СКБ;0:3 | ||
| match79 = 16;2;СКБ;ТИТ; | | match79 = 16;2;СКБ;ТИТ; | ||
| match80 = 17;2;ЮНР;ЦЕН; | | match80 = 17;2;ЮНР;ЦЕН; | ||
Версия от 20:04, 21 сентября 2026
| Открытый чемпионат Наро-Фоминского городского округа по футболу среди мужских команд сезон 2026 г. | |
|---|---|
| Общая информация | |
| Время проведения | 3 мая по 4 октября 2026 |
| Число участников | 10 |
| Города | 7 |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 90 |
|
← 2025 |
2027 → |
Турнирные таблицы
| Место | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Торнадо | 16 | 13 | 2 | 1 | 62 | 14 | +48 | 41 |
| 2 | Никас | 16 | 11 | 2 | 3 | 64 | 27 | +37 | 35 |
| 3 | Десна | 15 | 11 | 1 | 3 | 62 | 24 | +38 | 34 |
| 4 | Титан | 15 | 10 | 2 | 3 | 62 | 20 | +42 | 32 |
| 5 | Фарт | 15 | 6 | 3 | 6 | 29 | 37 | -8 | 21 |
| 6 | СКБ | 15 | 6 | 2 | 7 | 37 | 31 | +6 | 20 |
| 7 | ФК Юниор | 16 | 6 | 1 | 9 | 29 | 37 | -8 | 19 |
| 8 | ДСК | 16 | 4 | 3 | 9 | 22 | 43 | -21 | 15 |
| 9 | Тимсон | 16 | 2 | 0 | 14 | 32 | 101 | -69 | 6 |
| 10 | Центр | 16 | 1 | 0 | 15 | 23 | 88 | -65 | 3 |
Критерии определения мест: очки → победы → личные → разница → забитые
Результаты
| Торнадо | Никас | Десна | Титан | Фарт | ФК Юниор | СКБ | ДСК | Тимсон | Центр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Торнадо | — | 1:4 | 3:1 | 0:2 | 1:0 | 0:2 | 2:6 | 3:1 | 0:3 | 0:4 |
| 1:1 | — | 3:2 | — | 3:2 | 0:0 | 0:3 | 17:2 | 9:0 | ||
| Никас | 1:4 | — | 3:2 | 0:1 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 4:1 | 11:1 | 6:1 |
| 1:1 | — | 1:4 | 8:1 | — | 4:1 | 2:2 | 4:11 | 2:5 | ||
| Десна | — | 3:2 | — | 3:1 | 1:3 | 6:1 | 1:0 | 5:1 | 4:3 | 1:5 |
| 3:1 | — | 1:2 | — | 0:3 | 0:4 | 3:3 | 4:6 | 15:1 | ||
| Титан | 0:2 | 0:1 | 3:1 | — | 2:2 | 0:3 | 6:1 | 0:0 | 9:0 | 10:4 |
| 3:2 | 1:4 | 1:2 | — | 2:1 | — | 7:0 | — | 3:12 | ||
| Фарт | 1:0 | 0:3 | 1:3 | — | — | 0:0 | 7:1 | 1:0 | 2:6 | 1:2 |
| — | 8:1 | — | 2:2 | 3:0 | 3:3 | 5:1 | 5:1 | 3:1 | ||
| ФК Юниор | 0:2 | — | 6:1 | 0:3 | 0:0 | — | 0:1 | 5:0 | 3:6 | 1:2 |
| 3:2 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 3:2 | 2:1 | 7:4 | — | ||
| СКБ | 2:6 | 3:0 | 1:0 | 6:1 | 7:1 | 0:1 | — | 2:1 | 0:8 | 5:1 |
| 0:0 | 4:1 | 0:4 | — | 3:3 | 3:2 | — | — | 0:3 | ||
| ДСК | 3:1 | 4:1 | 5:1 | 0:0 | 1:0 | 5:0 | 2:1 | — | 4:0 | — |
| 0:3 | 2:2 | 3:3 | 7:0 | 5:1 | 2:1 | — | 3:0 | 3:2 | ||
| Тимсон | 0:3 | 11:1 | 4:3 | 9:0 | 2:6 | 3:6 | — | 4:0 | — | 3:1 |
| 17:2 | 4:11 | 4:6 | — | 5:1 | 7:4 | 0:8 | 3:0 | 3:2 | ||
| Центр | 0:4 | 6:1 | 1:5 | 10:4 | 1:2 | 1:2 | 5:1 | 3:2 | 3:1 | — |
| 9:0 | 2:5 | 15:1 | 3:12 | 3:1 | — | 0:3 | — | 3:2 |
Положение команд по турам
| Команда | Тур | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| Торнадо | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Никас | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Десна | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Титан | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Фарт | 10 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ФК Юниор | 7 | 10 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| СКБ | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| ДСК | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Тимсон | 3 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Центр | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Топ-5 бомбардиров
| # | Голов | Игроки |
|---|---|---|
| 1 | 17 голов | Марк Хоменко (Никас) |
| 2 | 15 голов | Дмитрий Борисенко (Десна) |
| 3 | 11 голов | Владислав Логинов (Титан) |
| 4 | 10 голов | Александр Козловский (СКБ) |
| 5 | 9 голов | Марат Яппаров (Никас) |
По состоянию на 18.09.2026