Чемпионат 7х7 2013/2014: различия между версиями
| [досмотренная версия] | [ожидает проверки] |
Andrew (обсуждение | вклад) Исправлено 2 место в карточке |
Bot (обсуждение | вклад) Участники: Энергия и СКМ — смена названия, а не новый и выбывший клуб |
||
| (не показано 10 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 40: | Строка 40: | ||
=== Пополнили лигу === | === Пополнили лигу === | ||
* [[ФПР (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|ФПР]] | * [[ФПР (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|ФПР]] | ||
* [[Торнадо (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Торнадо]] | * [[Торнадо (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Торнадо]] | ||
* [[Престиж (футбольный клуб, Таширово)|Престиж]] | * [[Престиж (футбольный клуб, Таширово)|Престиж]] | ||
* [[Фортуна (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Фортуна]] | * [[Фортуна (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Фортуна]] | ||
* [[Шибанково (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Шибанково]] | * [[Шибанково (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Шибанково]] | ||
* [[Автолайн (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Автолайн]] | * [[Автолайн (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Автолайн]] | ||
| Строка 50: | Строка 48: | ||
* [[Патриот (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Патриот]] | * [[Патриот (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Патриот]] | ||
* [[Верея (футбольный клуб, Верея)|Верея]] | * [[Верея (футбольный клуб, Верея)|Верея]] | ||
=== Иное === | |||
Команда [[Горгаз (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Горгаз]] сменила название на [[Адреналин (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Адреналин]] | |||
Команда [[Энергия (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Энергия]] сменила название на [[СКМ (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|СКМ]] | |||
== Ход турнира == | == Ход турнира == | ||
| Строка 65: | Строка 66: | ||
=== Первый этап === | === Первый этап === | ||
{{#invoke:Football|main | {{#invoke:Football|main | ||
| heading_level = 4 | |||
| teams = СТН;ЭЛН;ФПР;ДСК;АДР;ТОР;ПРС;АЯК;ФОР;ВОЛ;ГРН;СКМ;ШИБ;АВТ; | | teams = СТН;ЭЛН;ФПР;ДСК;АДР;ТОР;ПРС;АЯК;ФОР;ВОЛ;ГРН;СКМ;ШИБ;АВТ; | ||
| name_ФПР = [[ФПР (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|ФПР]] | | name_ФПР = [[ФПР (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|ФПР]] | ||
| name_ДСК = [[ДСК (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|ДСК]] | | name_ДСК = [[ДСК (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|ДСК]] | ||
| Строка 183: | Строка 184: | ||
| match73 = 11;1;ВОЛ;ШИБ;7:2 | | match73 = 11;1;ВОЛ;ШИБ;7:2 | ||
| match74 = 11;1;ТОР;ФПР;0:1 | | match74 = 11;1;ТОР;ФПР;0:1 | ||
| match75 = 11;1;ЭЛН;АВТ; | | match75 = 11;1;ЭЛН;АВТ;8:2 | ||
| match76 = 11;1;СКМ;ГРН;0:3 | | match76 = 11;1;СКМ;ГРН;0:3 | ||
| match77 = 11;1;ДСК;АЯК;10:2 | | match77 = 11;1;ДСК;АЯК;10:2 | ||
| Строка 205: | Строка 206: | ||
==== Золотой кубок ==== | ==== Золотой кубок ==== | ||
{{#invoke:Football|main | {{#invoke:Football|main | ||
| heading_level = 5 | |||
| teams = СТН;ДСК;ФПР;ЭЛН;АДР;ТОР; | | teams = СТН;ДСК;ФПР;ЭЛН;АДР;ТОР; | ||
| Строка 215: | Строка 217: | ||
| start_СТН = 13;11;2;0;62;24;35; | | start_СТН = 13;11;2;0;62;24;35; | ||
| start_ЭЛН = 13;10;1;2; | | start_ЭЛН = 13;10;1;2;60;27;31; | ||
| start_ФПР = 13;10;1;2;33;20;31; | | start_ФПР = 13;10;1;2;33;20;31; | ||
| start_ДСК = 13;9;3;1;66;25;30; | | start_ДСК = 13;9;3;1;66;25;30; | ||
| Строка 262: | Строка 264: | ||
==== Серебряный кубок ==== | ==== Серебряный кубок ==== | ||
{{#invoke:Football|main | {{#invoke:Football|main | ||
| heading_level = 5 | |||
| teams = ПРС;ФОР;АЯК;ГРН;ВОЛ;СКМ;АВТ;ШИБ; | | teams = ПРС;ФОР;АЯК;ГРН;ВОЛ;СКМ;АВТ;ШИБ; | ||
| first_place = 7 | | first_place = 7 | ||
| Строка 280: | Строка 283: | ||
| start_СКМ = 13;2;2;9;22;46;8; | | start_СКМ = 13;2;2;9;22;46;8; | ||
| start_ШИБ = 13;1;2;10;24;46;5; | | start_ШИБ = 13;1;2;10;24;46;5; | ||
| start_АВТ = 13;0;1;12;23; | | start_АВТ = 13;0;1;12;23;77;1; | ||
| tie1 = очки | | tie1 = очки | ||
| Строка 340: | Строка 343: | ||
| 5 || 15 голов || [[Горюнов, Владимир Сергеевич|Владимир Горюнов]] ([[Аякс (футбольный клуб, Совхоз Архангельский)|Аякс]])<br>[[Малашенко, Николай Николаевич|Николай Малашенко]] ([[Адреналин (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Адреналин]]) | | 5 || 15 голов || [[Горюнов, Владимир Сергеевич|Владимир Горюнов]] ([[Аякс (футбольный клуб, Совхоз Архангельский)|Аякс]])<br>[[Малашенко, Николай Николаевич|Николай Малашенко]] ([[Адреналин (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Адреналин]]) | ||
|- | |- | ||
| 6 || 13 голов || [[Бояров, Игорь Юрьевич|Игорь Бояров]] ([[ДСК (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|ДСК]])<br>[[Карпов, Алексей Юрьевич|Алексей Карпов]] ([[Фортуна (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Фортуна]]) | | 6 || 13 голов || [[Андронов, Евгений|Евгений Андронов]] ([[Волга (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Волга]])<br>[[Бояров, Игорь Юрьевич|Игорь Бояров]] ([[ДСК (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|ДСК]])<br>[[Карпов, Алексей Юрьевич|Алексей Карпов]] ([[Фортуна (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Фортуна]])<br>[[Поляков, Григорий Владимирович|Григорий Поляков]] ([[Гранд (футбольный клуб, Наро-Фоминск)|Гранд]]) | ||
|} | |} | ||
Текущая версия от 17:43, 25 октября 2026
| Чемпионат г.Наро-Фоминска в формате 7Х7 посвященный герою войны Погодину Д.Д. | |
|---|---|
| Общая информация | |
| Время проведения | 3 ноября 2013 — 10 марта 2014 |
| Число участников | 14 |
| Города | 4 |
| Призовые места | |
| Чемпион | Стандарт |
| Второе место | ДСК |
| Третье место | ФПР |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 127 |
| Забито голов | 709 (5,58 за игру) |
| Лучший бомбардир | Алексей Пьянов (Элинар) (33 мяча) |
|
← 2013 |
2014 → |
Обзор
Чемпионат 7х7 г.Наро-Фоминска 2013/14 года - 2-й по счету сезон соревнования по футболу 7х7 среди любительских футбольных клубов в г.Наро-Фоминск и первый зимний сезон. Игры проходили по воскресеньям на футбольном поле ВДВ-СпортКлуб.
Турнир проводился в два этапа:
- На первом этапе команды сыграли друг с другом в один круг
- На втором этапе таблица была поделена - первые 6 команд разыграли "золотой кубок", вторые 8 команд разыграли "серебряный кубок". Игры так же прошли в один круг.
Участники
По сравнению с летним сезоном, состав лиги расширился с 10 до 14 команд.
Пополнили лигу
Покинули лигу
Иное
Команда Горгаз сменила название на Адреналин
Команда Энергия сменила название на СКМ
Ход турнира
Перед началом турнира, 27 октября, было проведено собрание представителей, где были приняты следующие изменения:
- Игры будут проходить по воскресениям.
- Ауты вводятся ногами
- Вратарь вводит мяч только руками
- Удаление игрока происходит на 10 минут чистого времени независимо от того, был ли забит гол после удаления.
25 января, во время перерыва между кругами, было сообщено о том, что команда Шибанково снимается с турнира[1][2][3]. Результаты прошедших игр остались в силе, будущие игры остались не сыграны (техническое поражение засчитано не было). Игрокам было разрешено заявиться за другие команды [4].
Турнирные таблицы
Первый этап
| Место | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стандарт | 13 | 11 | 2 | 0 | 62 | 24 | +38 | 35 |
| 2 | Элинар | 13 | 10 | 1 | 2 | 60 | 27 | +33 | 31 |
| 3 | ФПР | 13 | 10 | 1 | 2 | 33 | 20 | +13 | 31 |
| 4 | ДСК | 13 | 9 | 3 | 1 | 66 | 25 | +41 | 30 |
| 5 | Адреналин | 13 | 7 | 1 | 5 | 38 | 40 | -2 | 22 |
| 6 | Торнадо | 13 | 7 | 1 | 5 | 38 | 27 | +11 | 22 |
| 7 | Престиж | 13 | 6 | 3 | 4 | 29 | 28 | +1 | 21 |
| 8 | Аякс | 13 | 5 | 2 | 6 | 35 | 43 | -8 | 17 |
| 9 | Фортуна | 13 | 5 | 1 | 7 | 44 | 55 | -11 | 16 |
| 10 | Волга | 13 | 4 | 0 | 9 | 37 | 44 | -7 | 12 |
| 11 | Гранд | 13 | 4 | 0 | 9 | 35 | 44 | -9 | 12 |
| 12 | СКМ | 13 | 2 | 2 | 9 | 22 | 46 | -24 | 8 |
| 13 | Шибанково | 13 | 1 | 2 | 10 | 24 | 46 | -22 | 5 |
| 14 | Автолайн | 13 | 0 | 1 | 12 | 23 | 77 | -54 | 1 |
Результаты
| Стандарт | Элинар | ФПР | ДСК | Адреналин | Торнадо | Престиж | Аякс | Фортуна | Волга | Гранд | СКМ | Шибанково | Автолайн | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | — | 3:5 | 3:6 | 3:3 | 2:4 | 3:2 | 2:3 | 5:1 | 8:2 | 1:3 | 3:2 | 1:7 | 2:2 | 10:0 |
| Элинар | 3:5 | — | 1:1 | 3:5 | 2:6 | 0:2 | 1:0 | 2:4 | 3:12 | 4:2 | 3:7 | 5:1 | 1:4 | 8:2 |
| ФПР | 3:6 | 1:1 | — | 1:0 | 3:0 | 0:1 | 1:2 | 2:3 | 3:4 | 2:0 | 1:6 | 2:1 | 3:2 | 3:2 |
| ДСК | 3:3 | 3:5 | 1:0 | — | 3:1 | 3:3 | 2:8 | 10:2 | 3:3 | 8:2 | 6:1 | 4:2 | 4:1 | 9:1 |
| Адреналин | 2:4 | 2:6 | 3:0 | 3:1 | — | 4:2 | 1:3 | 3:3 | 2:5 | 4:5 | 5:4 | 0:2 | 4:3 | 5:2 |
| Торнадо | 3:2 | 0:2 | 0:1 | 3:3 | 4:2 | — | 2:4 | 2:4 | 4:2 | 2:3 | 0:4 | 3:1 | 1:6 | 5:2 |
| Престиж | 2:3 | 1:0 | 1:2 | 2:8 | 1:3 | 2:4 | — | 0:0 | 5:6 | 2:0 | 0:2 | 2:2 | 1:1 | 5:2 |
| Аякс | 5:1 | 2:4 | 2:3 | 10:2 | 3:3 | 2:4 | 0:0 | — | 2:4 | 4:5 | 3:4 | 7:0 | 2:3 | 2:1 |
| Фортуна | 8:2 | 3:12 | 3:4 | 3:3 | 2:5 | 4:2 | 5:6 | 2:4 | — | 1:3 | 5:3 | 4:3 | 2:3 | 6:1 |
| Волга | 1:3 | 4:2 | 2:0 | 8:2 | 4:5 | 2:3 | 2:0 | 4:5 | 1:3 | — | 2:1 | 3:1 | 7:2 | 9:5 |
| Гранд | 3:2 | 3:7 | 1:6 | 6:1 | 5:4 | 0:4 | 0:2 | 3:4 | 5:3 | 2:1 | — | 0:3 | 1:3 | 9:1 |
| СКМ | 1:7 | 5:1 | 2:1 | 4:2 | 0:2 | 3:1 | 2:2 | 7:0 | 4:3 | 3:1 | 0:3 | — | 5:3 | 3:3 |
| Шибанково | 2:2 | 1:4 | 3:2 | 4:1 | 4:3 | 1:6 | 1:1 | 2:3 | 2:3 | 7:2 | 1:3 | 5:3 | — | 3:1 |
| Автолайн | 10:0 | 8:2 | 3:2 | 9:1 | 5:2 | 5:2 | 5:2 | 2:1 | 6:1 | 9:5 | 9:1 | 3:3 | 3:1 | — |
Положение команд по турам
| Команда | Тур | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Стандарт | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Элинар | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ФПР | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ДСК | 10 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Адреналин | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| Торнадо | 12 | 13 | 12 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| Престиж | 7 | 9 | 10 | 9 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 |
| Аякс | 5 | 5 | 7 | 8 | 11 | 11 | 9 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Фортуна | 13 | 8 | 9 | 11 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| Волга | 11 | 11 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Гранд | 1 | 6 | 6 | 6 | 9 | 10 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| СКМ | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| Шибанково | 9 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| Автолайн | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Второй этап
Золотой кубок
| Место | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стандарт | 18 | 13 | 4 | 1 | 72 | 33 | +39 | 43 |
| 2 | ДСК | 18 | 13 | 3 | 2 | 84 | 34 | +50 | 42 |
| 3 | ФПР | 18 | 11 | 3 | 4 | 39 | 32 | +7 | 36 |
| 4 | Элинар | 18 | 10 | 3 | 5 | 69 | 40 | +29 | 33 |
| 5 | Адреналин | 18 | 10 | 1 | 7 | 48 | 48 | 0 | 31 |
| 6 | Торнадо | 18 | 8 | 3 | 7 | 49 | 40 | +9 | 27 |
Результаты
| Стандарт | ДСК | ФПР | Элинар | Адреналин | Торнадо | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт | — | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 1:2 | 3:3 |
| ДСК | 2:1 | — | 1:6 | 3:1 | 4:3 | 2:4 |
| ФПР | 2:1 | 1:6 | — | 2:2 | 2:0 | 1:1 |
| Элинар | 2:2 | 3:1 | 2:2 | — | 1:2 | 3:4 |
| Адреналин | 1:2 | 4:3 | 2:0 | 1:2 | — | 1:2 |
| Торнадо | 3:3 | 2:4 | 1:1 | 3:4 | 1:2 | — |
Положение команд по турам
| Команда | Тур | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| Стандарт | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| ДСК | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| ФПР | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Элинар | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Адреналин | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Торнадо | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Серебряный кубок
| Место | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Престиж | 19 | 9 | 5 | 5 | 43 | 35 | +8 | 32 |
| 8 | Фортуна | 19 | 9 | 1 | 9 | 61 | 71 | -10 | 28 |
| 9 | Аякс | 19 | 8 | 3 | 8 | 50 | 56 | -6 | 27 |
| 10 | Гранд | 19 | 6 | 3 | 10 | 51 | 58 | -7 | 21 |
| 11 | Волга | 19 | 5 | 0 | 14 | 48 | 62 | -14 | 15 |
| 12 | СКМ | 19 | 4 | 2 | 13 | 31 | 59 | -28 | 14 |
| 13 | Автолайн | 19 | 2 | 3 | 14 | 41 | 96 | -55 | 9 |
| 14 | Шибанково | 13 | 1 | 2 | 10 | 24 | 46 | -22 | 5 |
Результаты
| Престиж | Фортуна | Аякс | Гранд | Волга | СКМ | Автолайн | Шибанково | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Престиж | — | 0:6 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 0:1 | 3:3 | — |
| Фортуна | 0:6 | — | 1:5 | 2:4 | 3:2 | 2:1 | 3:4 | — |
| Аякс | 1:0 | 1:5 | — | 1:1 | 1:5 | 2:4 | 4:3 | — |
| Гранд | 2:2 | 2:4 | 1:1 | — | 3:4 | 3:0 | 4:4 | — |
| Волга | 2:1 | 3:2 | 1:5 | 3:4 | — | 1:3 | 1:3 | — |
| СКМ | 0:1 | 2:1 | 2:4 | 3:0 | 1:3 | — | 1:4 | — |
| Автолайн | 3:3 | 3:4 | 4:3 | 4:4 | 1:3 | 1:4 | — | — |
| Шибанково | — | — | — | — | — | — | — | — |
Положение команд по турам
| Команда | Тур | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Престиж | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Фортуна | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| Аякс | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| Гранд | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Волга | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| СКМ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Автолайн | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 |
| Шибанково | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
Бомбардиры
| # | Голов | Игроки |
|---|---|---|
| 1 | 33 гола | Алексей Пьянов (Элинар) |
| 2 | 22 гола | Евгений Михалин (Стандарт) |
| 3 | 18 голов | Алан Хугаев (Автолайн) |
| 4 | 16 голов | Ринат Бахтеев (ДСК / Стандарт) Александр Блескин (ДСК) Борис Чуркин (ДСК) |
| 5 | 15 голов | Владимир Горюнов (Аякс) Николай Малашенко (Адреналин) |
| 6 | 13 голов | Евгений Андронов (Волга) Игорь Бояров (ДСК) Алексей Карпов (Фортуна) Григорий Поляков (Гранд) |
Серии и рекорды
| Серия | Максимум | Команда |
|---|---|---|
| Победная | 6 матчей | ДСК |
| Беспроигрышная | 14 матчей | ДСК, Стандарт |
| Ничейная | 2 матча | Автолайн, Аякс, Гранд, ДСК, Престиж, ФПР |
| Безничейная | 19 матчей | Волга |
| Безвыигрышная | 17 матчей | Автолайн |
| Проигрышная | 7 матчей | Автолайн |
| Голевая | 18 матчей | Стандарт, Элинар |
| Безголевая | 1 матч | Автолайн, Адреналин, Аякс (дважды), Волга (дважды), Гранд (дважды), ДСК, Престиж (трижды), СКМ (четырежды), Торнадо (дважды), Фортуна, ФПР |
| Без пропуска голов | 2 матча | Престиж, ФПР |
| С пропуском голов | 19 матчей | Автолайн, Волга, Фортуна |
| Самая крупная ничья | 4:4 | Автолайн — Гранд (15-й тур) |
| Самая крупная победа | 10:0 | Стандарт — Автолайн (13-й тур) |
| Самый крупный счет | 3:12 | Фортуна — Элинар (13-й тур) |
- ↑ https://vk.ru/wall-51512289_2046 Шибанково снимается с турнира
- ↑ https://vk.ru/wall-51512289_2058 Шибанково снимается с турнира
- ↑ https://vk.ru/wall-51512289_2065 Шибанково снимается с турнира
- ↑ https://vk.ru/wall-51512289_2124