Барсуков, Вадим: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| [непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
Bot (обсуждение | вклад) Сезон 8х8 2026/27: переход в Кристалл |
Bot (обсуждение | вклад) Сезон 8х8 2026/27: дата обновления данных |
||
| Строка 24: | Строка 24: | ||
| медали = | | медали = | ||
| награды = | | награды = | ||
| обновление данных о клубе = | | обновление данных о клубе = 27 октября 2026 | ||
| обновление данных о сборной = | | обновление данных о сборной = | ||
| должность = тренер | | должность = тренер | ||
| Строка 56: | Строка 56: | ||
|| || || || | || || || || | ||
|} | |} | ||
<small>Обновлено | <small>Обновлено 27.10.2026</small> | ||
=== 11х11 === | === 11х11 === | ||
Текущая версия от 00:31, 28 октября 2026
| Вадим Барсуков | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | |||||||||||||
| Полное имя | Вадим Андреевич Барсуков | ||||||||||||
| Клуб | |||||||||||||
| Клуб | Фарт (11х11) Кристалл (8х8) |
||||||||||||
| Должность | тренер | ||||||||||||
| Клубная карьера* | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Тренерская карьера | |||||||||||||
| |||||||||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 27 октября 2026 | |||||||||||||
Достижения
Кубок 8х8
- Победитель Кубка имени Артема Лялина: 2026
Статистика выступлений
8х8
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Pam | Высшая лига 8х8 | 2026 | 15 | 0 | 4 | 3 |
| Кристалл | Высшая лига 8х8 | 2026/27 | ||||
Обновлено 27.10.2026
11х11
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Центр | Чемпионат 11х11 | 2026 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Фарт | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
Обновлено 14.10.2026