Гуменный, Кирилл
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Кирилл Гуменный | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | |||||||
| Дата рождения | 19 ноября 2010 года | ||||||
| Клуб | |||||||
| Клуб | Леон Молодежка | ||||||
| Номер | 6 | ||||||
| Клубная карьера* | |||||||
| |||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 27 октября 2026 | |||||||
Достижения[править | править код]
8х8
Статистика выступлений[править | править код]
8х8[править | править код]
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Малага | Первая лига 8х8 | 2025/26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Леон Молодежка | Первая лига 8х8 | 2026 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Высшая лига 8х8 | 2026/27 | |||||
Обновлено 27.10.2026