Вакутин, Кирилл
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Кирилл Вакутин | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | |||||||
| Полное имя | Кирилл Игоревич Вакутин | ||||||
| Клуб | |||||||
| Клуб | Ветераны | ||||||
| Номер | 4 | ||||||
| Клубная карьера* | |||||||
| |||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 27 октября 2026 | |||||||
Достижения[править | править код]
Кубок 7х7
- Победитель — 2013/14
Статистика выступлений[править | править код]
8х8[править | править код]
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Элинар | Чемпионат 7х7 | 2013/14 | 1[1] | |||
| Ветераны | Первая лига 8х8 | 2026 | 0 | 0 | ||
| 2026/27 | ||||||
Обновлено 27.10.2026
- ↑ Известное число голов