Попов, Игорь Владимирович
Перейти к навигации
Перейти к поиску
На сайте есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Попов.
| Игорь Попов | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | ||||||||||
| Полное имя | Игорь Владимирович Попов | |||||||||
| Дата рождения | 1980 | |||||||||
| Клуб | ||||||||||
| Клуб | Ветераны | |||||||||
| Номер | 23 | |||||||||
| Клубная карьера* | ||||||||||
| ||||||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 27 октября 2026 | ||||||||||
Достижения[править | править код]
7х7
- Победитель — 2013/14
Кубок 7х7
- Победитель — 2015/16
Статистика выступлений[править | править код]
8х8[править | править код]
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Стандарт | Чемпионат 7х7 | 2013/14 | 6[1] | |||
| 2015/16 | 5 | |||||
| Ветераны | Первая лига 8х8 | 2026 | 1 | 0 | ||
| 2026/27 | ||||||
Обновлено 27.10.2026
- ↑ Известное число голов