Лавров, Антон
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Антон Лавров | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | |||||||
| Дата рождения | 1983 | ||||||
| Клуб | |||||||
| Клуб | Ветераны | ||||||
| Номер | 89 | ||||||
| Клубная карьера* | |||||||
| |||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 27 октября 2026 | |||||||
Достижения[править | править код]
Кубок 7х7
- Финалист Серебряного кубка — 2014/15
Статистика выступлений[править | править код]
8х8[править | править код]
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Волга | Чемпионат 7х7 | 2013 | ||||
| 2013/14 | 3[1] | |||||
| 2014 | 1 | |||||
| 2014/15 | 1 | |||||
| Ветераны | Первая лига 8х8 | 2026 | 0 | 0 | ||
| 2026/27 | ||||||
Обновлено 27.10.2026
- ↑ Известное число голов