Зацарин, Николай
Внешний вид
| Николай Зацарин | ||||
|---|---|---|---|---|
| Общая информация | ||||
| Дата рождения | 1990 | |||
| Клуб | ||||
| Клуб | Русская община | |||
| Номер | 21 | |||
| Клубная карьера* | ||||
| ||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 27 октября 2026 | ||||
Статистика выступлений[править]
8х8[править]
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Русская община | Первая лига 8х8 | 2026 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/27 | ||||||
Обновлено 27.10.2026