Басаргин, Константин
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Константин Басаргин | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | ||||||||||
| Дата рождения | 1983 | |||||||||
| Клуб | ||||||||||
| Клуб | Легион | |||||||||
| Номер | 4 | |||||||||
| Клубная карьера* | ||||||||||
| ||||||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 27 октября 2026 | ||||||||||
Достижения[править | править код]
8х8
- Серебряный призер Первой лиги: 2026
Статистика выступлений[править | править код]
8х8[править | править код]
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| СКМ | Чемпионат 7х7 | 2013/14 | 1[1] | |||
| 2014/15 | 1[1] | 1[1] | ||||
| 2015 | 1[1] | 0 | ||||
| Легион | Первая лига 8х8 | 2026 | 17 | 3 | 1 | 0 |
| Высшая лига 8х8 | 2026/27 | |||||
Обновлено 27.10.2026