Барбасов, Максим
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| Максим Барбасов | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | ||||||||||
| Дата рождения | 1980 | |||||||||
| Клуб | ||||||||||
| Клуб | Ветераны | |||||||||
| Номер | 16 | |||||||||
| Клубная карьера* | ||||||||||
| ||||||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 27 октября 2026 | ||||||||||
Достижения[править | править код]
7х7
- Серебряный призер — 2013/14
Статистика выступлений[править | править код]
8х8[править | править код]
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| ДСК | Чемпионат 7х7 | 2013/14 | 5[1] | |||
| МВД | 2014 | 11 | ||||
| Ветераны | Первая лига 8х8 | 2026 | 1 | 0 | ||
| 2026/27 | ||||||
Обновлено 27.10.2026
- ↑ Известное число голов