Высшая лига 8х8 2025/2026
| Высшая лига | |
|---|---|
| Общая информация | |
| Число участников | 9 |
| Призовые места | |
| Победитель | Торнадо (6-й раз) |
| Второе место | ФПР |
| Третье место | Бродяги |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 56 |
|
← 2025 |
2026 → |
Высшая лига 8х8 2025/2026 - 26-й по счету сезон соревнования по футболу 8х8 среди любительских футбольных клубов в г.Наро-Фоминск.
Ход турнира
Чемпионат Высшей лиги 8х8 сезона 2025/2026 стартовал 8го ноября 2025 года.
Турнирные таблицы
| Место | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | Повышение или выбывание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Торнадо | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | +13 | 12 | |
| 2 | Wolf | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 9 | +12 | 9 | |
| 3 | Бродяги | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 22 | -16 | 6 | |
| 4 | ФПР | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 | +4 | 6 | |
| 5 | Леон | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
| 6 | The Pam | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 3 | |
| 7 | Кристалл | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 10 | +11 | 3 | |
| 8 | Олимпия | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 3 | Выбывание в Первую лигу |
| 9 | Титан | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 19 | -10 | 0 |
Критерии определения мест: очки → победы → личные → разница → забитые
Результаты
| Торнадо | Wolf | Бродяги | ФПР | Леон | The Pam | Кристалл | Олимпия | Титан | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Торнадо | — | 4:0 | — | 5:2 | 2:3 | — | 0:5 | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Wolf | 4:0 | — | — | — | — | 9:1 | — | 6:1 | 3:6 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Бродяги | — | — | — | 1:2 | 4:0 | — | 0:21 | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| ФПР | 5:2 | — | 1:2 | — | — | 4:1 | 0:5 | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Леон | 2:3 | — | 4:0 | — | — | 1:2 | — | — | 6:2 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| The Pam | — | 9:1 | — | 4:1 | 1:2 | — | — | 2:1 | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Кристалл | 0:5 | — | 0:21 | 0:5 | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Олимпия | — | 6:1 | — | — | — | 2:1 | — | — | 7:4 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Титан | — | 3:6 | — | — | 6:2 | — | — | 7:4 | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Положение команд по турам
| Команда | Тур | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Торнадо | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Wolf | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Бродяги | 5 | 9 | 5 | 3 |
| ФПР | 4 | 5 | 7 | 4 |
| Леон | 3 | 3 | 3 | 5 |
| The Pam | 6 | 6 | 9 | 6 |
| Кристалл | 9 | 4 | 4 | 7 |
| Олимпия | 8 | 7 | 6 | 8 |
| Титан | 7 | 8 | 8 | 9 |