Высшая лига 8х8 2026
Футбол 8х8 2026 - 27-й по счету сезон соревнования по футболу 8х8 среди любительских футбольных клубов в г.Наро-Фоминск.
Система розыгрыша
Соревнование состоит из двух лиг - Высшая лига и Первая лига. Каждая лига играет в два круга.
Высшая лига
Матчи прошли в период с 13 мая по 9 сентября 2026 года.
Изменения
По сравнению с последним сезоном, состав лиги расширился с 8 до 10 команд.
Участники
Пополнили лигу
- ДСК - 1-е место в Первой лиге по итогам Зимнего сезона
- Малага - 3-е место в Первой лиге по итогам Зимнего сезона
- Никас
- Фортуна - 4-е место в Первой лиге по итогам Зимнего сезона
Покинули лигу
- Титан - 7-е место в Высшей лиге по итогам Зимнего сезона
- Олимпия - 8-е место в Высшей лиге по итогам Зимнего сезона
Иное
- Ветераны - заняли 2-е место в Первой лиге по итогам Зимнего сезона, но отказались от повышения.
Турнирные таблицы
| Место | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | Повышение или выбывание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бродяги | 18 | 14 | 3 | 1 | 67 | 9 | +58 | 45 | |
| 2 | Торнадо | 18 | 11 | 5 | 2 | 53 | 16 | +37 | 38 | |
| 3 | ФПР | 18 | 10 | 1 | 7 | 46 | 21 | +25 | 31 | |
| 4 | Никас | 18 | 8 | 4 | 6 | 35 | 37 | -2 | 28 | |
| 5 | Кристалл | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 34 | -6 | 27 | |
| 6 | Фортуна | 18 | 8 | 2 | 8 | 32 | 42 | -10 | 26 | |
| 7 | Леон | 18 | 6 | 3 | 9 | 38 | 39 | -1 | 21 | |
| 8 | ДСК | 18 | 5 | 2 | 11 | 30 | 52 | -22 | 17 | |
| 9 | Pam | 18 | 3 | 3 | 12 | 20 | 54 | -34 | 12 | Выбывание в Первую лигу |
| 10 | Малага | 18 | 3 | 2 | 13 | 21 | 66 | -45 | 11 |
Критерии определения мест: очки → победы → личные → разница → забитые
Результаты
| Бродяги | Торнадо | ФПР | Никас | Кристалл | Фортуна | Леон | ДСК | Pam | Малага | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бродяги | — | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 0:5 | 1:4 | 3:1 | 4:0 | 4:1 | 6:0 |
| 1:1 | 1:1 | 0:7 | 6:1 | 2:0 | 0:9 | 0:4 | 0:2 | 1:5 | ||
| Торнадо | 1:1 | — | 4:0 | 5:1 | 0:3 | 2:0 | 1:3 | 8:0 | 2:3 | 0:5 |
| 1:1 | 0:3 | 0:0 | 3:2 | 4:3 | 1:1 | 2:1 | 6:0 | 1:1 | ||
| ФПР | 1:0 | 4:0 | — | 2:1 | 1:0 | 0:5 | 3:1 | 8:2 | 8:0 | 0:3 |
| 1:1 | 0:3 | 1:2 | 2:0 | 2:4 | 0:2 | 0:5 | 1:0 | 4:0 | ||
| Никас | 3:0 | 5:1 | 2:1 | — | 1:1 | 3:2 | 2:0 | 2:1 | 4:2 | 2:6 |
| 0:7 | 0:0 | 1:2 | 1:2 | 3:1 | 1:2 | 2:2 | 2:2 | 5:1 | ||
| Кристалл | 0:5 | 0:3 | 1:0 | 1:1 | — | 3:2 | 1:1 | 5:0 | 1:1 | 0:2 |
| 6:1 | 3:2 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 7:2 | ||
| Фортуна | 1:4 | 2:0 | 0:5 | 3:2 | 3:2 | — | 6:2 | 3:2 | 2:1 | 1:1 |
| 2:0 | 4:3 | 2:4 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 0:1 | 4:2 | ||
| Леон | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 6:2 | — | 3:4 | 1:7 | 5:1 |
| 0:9 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 0:3 | 3:0 | 1:6 | ||
| ДСК | 4:0 | 8:0 | 8:2 | 2:1 | 5:0 | 3:2 | 3:4 | — | 2:2 | 0:1 |
| 0:4 | 2:1 | 0:5 | 2:2 | 2:0 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 4:2 | ||
| Pam | 4:1 | 2:3 | 8:0 | 4:2 | 1:1 | 2:1 | 1:7 | 2:2 | — | 2:3 |
| 0:2 | 6:0 | 1:0 | 2:2 | 3:0 | 0:1 | 3:0 | 3:2 | 1:2 | ||
| Малага | 6:0 | 0:5 | 0:3 | 2:6 | 0:2 | 1:1 | 5:1 | 0:1 | 2:3 | — |
| 1:5 | 1:1 | 4:0 | 5:1 | 7:2 | 4:2 | 1:6 | 4:2 | 1:2 |
Положение команд по турам
| Команда | Тур | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| Бродяги | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Торнадо | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ФПР | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Никас | 10 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Кристалл | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 |
| Фортуна | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 |
| Леон | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| ДСК | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Pam | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Малага | 9 | 10 | 10 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Первая лига
Матчи прошли в период с 11 мая по 7 сентября 2026 года.
Изменения
По сравнению с последним сезоном, состав лиги расширился с 9 до 10 команд.
Участники
Пополнили лигу
- Титан - 7-е место в Высшей лиге по итогам Зимнего сезона, выбыли из Высшей лиги
- Олимпия - 8-е место в Высшей лиге по итогам Зимнего сезона, выбыли из Высшей лиги
- Импульс
- Легенда
- Сокол
Покинули лигу
- ДСК - 1-е место в Первой лиге по итогам Зимнего сезона, поднялись в Высшую лигу
- Малага - 3-е место в Первой лиге по итогам Зимнего сезона, поднялись в Высшую лигу
- Фортуна - 4-е место в Первой лиге по итогам Зимнего сезона, поднялись в Высшую лигу
- Синдикат
Иное
- Ветераны - заняли 2-е место в Первой лиге по итогам Зимнего сезона, но отказались от повышения, остались в Первой лиге.
- Команда Альянс сменила название на Элинар
Турнирные таблицы
| Место | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | Повышение или выбывание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Леон Молодежка | 18 | 12 | 3 | 3 | 47 | 13 | +34 | 39 | Повышение в Высшую лигу |
| 2 | Легион | 18 | 11 | 3 | 4 | 61 | 31 | +30 | 36 | Повышение в Высшую лигу |
| 3 | Импульс | 18 | 10 | 4 | 4 | 43 | 25 | +18 | 34 | |
| 4 | Ветераны | 18 | 8 | 4 | 6 | 30 | 22 | +8 | 28 | |
| 5 | Русская община | 18 | 7 | 4 | 7 | 34 | 41 | -7 | 25 | |
| 6 | Легенда | 18 | 7 | 3 | 8 | 29 | 45 | -16 | 24 | |
| 7 | Олимпия | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 54 | -34 | 20 | |
| 8 | Титан | 18 | 6 | 1 | 11 | 42 | 51 | -9 | 19 | |
| 9 | Элинар | 18 | 4 | 4 | 10 | 25 | 39 | -14 | 16 | |
| 10 | ФК Сокол | 18 | 3 | 4 | 11 | 28 | 38 | -10 | 13 |
Критерии определения мест: очки → победы → личные → разница → забитые
Результаты
| Леон Молодежка | Легион | Импульс | Ветераны | Русская община | Легенда | Олимпия | Титан | Элинар | ФК Сокол | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Леон Молодежка | — | 4:1 | 0:1 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 8:0 | 0:0 | 0:2 |
| 1:1 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 1:7 | 5:0 | 2:5 | 1:0 | 2:1 | ||
| Легион | 4:1 | — | 3:2 | 2:2 | 2:2 | 3:0 | 1:2 | 3:1 | 3:4 | 2:3 |
| 1:1 | 2:1 | 3:2 | 3:14 | 3:2 | 5:0 | 1:4 | 5:0 | 4:1 | ||
| Импульс | 3:0 | 3:2 | — | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 3:3 | 4:1 |
| 0:1 | 2:1 | 0:0 | 1:2 | 1:7 | 2:2 | 5:4 | 0:5 | 1:4 | ||
| Ветераны | 0:2 | 2:2 | 0:2 | — | 1:2 | 0:2 | 7:0 | 2:3 | 0:1 | 1:0 |
| 1:1 | 3:2 | 0:0 | 1:4 | 1:1 | 0:5 | 0:2 | 2:1 | 0:1 | ||
| Русская община | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 1:4 | — | 3:0 | 1:0 | 2:3 | 0:0 | 3:3 |
| 2:0 | 3:14 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:5 | 2:6 | 0:2 | 1:1 | ||
| Легенда | 1:2 | 3:0 | 1:1 | 0:2 | 3:0 | — | 0:5 | 4:0 | 2:1 | 0:2 |
| 1:7 | 3:2 | 1:7 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 3:5 | 5:0 | 2:2 | ||
| Олимпия | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 7:0 | 1:0 | 1:3 | — | 0:0 | 4:2 | 3:2 |
| 5:0 | 5:0 | 2:2 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 2:1 | 2:3 | 5:0 | ||
| Титан | 8:0 | 3:1 | 0:1 | 2:3 | 2:3 | 4:0 | 0:0 | — | 1:3 | 4:3 |
| 2:5 | 1:4 | 5:4 | 0:2 | 2:6 | 3:5 | 2:1 | 5:3 | 1:4 | ||
| Элинар | 0:0 | 3:4 | 3:3 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 4:2 | 5:3 | — | 1:1 |
| 1:0 | 5:0 | 0:5 | 2:1 | 0:2 | 5:0 | 2:3 | 1:3 | 0:1 | ||
| ФК Сокол | 0:2 | 4:1 | 4:1 | 1:0 | 3:3 | 0:2 | 3:2 | 4:3 | 1:1 | — |
| 2:1 | 2:3 | 1:4 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 5:0 | 1:4 | 0:1 |
Положение команд по турам
| Команда | Тур | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| Леон Молодежка | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Легион | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Импульс | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Ветераны | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Русская община | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| Легенда | 10 | 10 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Олимпия | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Титан | 8 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| Элинар | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 |
| ФК Сокол | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |