Горячев, Павел Сергеевич
На сайте есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Горячев.
| Павел Горячев | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | ||||||||||
| Полное имя | Павел Сергеевич Горячев | |||||||||
| Прозвище | Паштет | |||||||||
| Дата рождения | 1988 | |||||||||
| Клуб | ||||||||||
| Клуб | ФПР | |||||||||
| Номер | 3 | |||||||||
| Клубная карьера* | ||||||||||
| ||||||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 27 октября 2026 | ||||||||||
Достижения
7х7
- Бронзовый призер — 2013/14
Кубок 7х7
- Победитель — 2014/15
Суперкубок 7х7
- Финалист — 2014/15
8х8
- Бронзовый призер Высшей лиги: 2026
Статистика выступлений
8х8
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Горгаз | Чемпионат 7х7 | 2013 | ||||
| ФПР | 2013/14 | 0[1] | ||||
| 2014 | 1 | |||||
| 2014/15 | 0 | 1[1] | ||||
| 2015 | 3[1] | 0 | ||||
| 2015/16 | 4 | |||||
| Высшая лига 8х8 | 2026 | 17 | 0 | 1 | 0 | |
| 2026/27 | ||||||
Обновлено 27.10.2026