Попов, Игорь Владимирович
Внешний вид
На сайте есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Попов.
Достижения
7х7
- Победитель — 2013/14
Кубок 7х7
- Победитель — 2015/16
Статистика выступлений
8х8
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Стандарт | Чемпионат 7х7 | 2013/14 | 6[1] | |||
| 2015/16 | 5 | |||||
| Ветераны | Первая лига 8х8 | 2026 | 1 | 0 | ||
| 2026/27 | ||||||
Обновлено 27.10.2026
- ↑ Известное число голов