Одиноков, Артем
| Артем Одиноков | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | |||||||
| Дата рождения | 2009 | ||||||
| Позиция | вратарь | ||||||
| Клуб | |||||||
| Клуб | Леон Молодежка | ||||||
| Клубная карьера* | |||||||
| |||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 27 октября 2026 | |||||||
Статистика выступлений
8х8
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Леон | Высшая лига 8х8 | 2026 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| Леон Молодежка | Высшая лига 8х8 | 2026/27 | ||||
Обновлено 27.10.2026