Зайцев, Дмитрий
На сайте есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Зайцев.
| Дмитрий Зайцев | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | |||||||
| Дата рождения | 2009 | ||||||
| Клуб | |||||||
| Клуб | Малага | ||||||
| Клубная карьера* | |||||||
| |||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 14 октября 2026 | |||||||
Статистика выступлений
8х8
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Малага | Высшая лига 8х8 | 2026 | 0 | 0 | ||
| Первая лига 8х8 | 2026/27 | |||||
Обновлено 14.10.2026