Драгулин, Никита
На сайте есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Драгулин.
| Никита Драгулин | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | ||||||||||
| Дата рождения | 24 октября 2009 года | |||||||||
| Клуб | ||||||||||
| Клуб | Малага | |||||||||
| Номер | 48 | |||||||||
| Клубная карьера* | ||||||||||
| ||||||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 15 октября 2026 | ||||||||||
Достижения
8х8
- Бронзовый призер Первой лиги: 2025/26
Кубок 8х8
- Финалист: 2025/26
Статистика выступлений
8х8
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Малага | Первая лига 8х8 | 2025/26 | 9 | 0 | 3 | 1 |
| Высшая лига 8х8 | 2026 | 15 | 0 | 2 | 0 | |
| Первая лига 8х8 | 2026/27 | |||||
Обновлено 15.10.2026