Первая лига 8х8 2025/2026
| Первая лига | |
|---|---|
| Общая информация | |
| Время проведения | 8 ноября 2025 |
| Число участников | 9 |
| Города | 0 |
|
← 2025 |
2026 → |
Первая лига 8х8 2025/2026 - 26-й по счету сезон соревнования по футболу 8х8 среди любительских футбольных клубов в г.Наро-Фоминск.
Ход турнира
Первенство Первой лиги 8х8 сезона 2025/2026 стартовало 8го ноября
14 февраля, после 13го тура, ФК Альянс, шедший на 9-м месте (1 победа, 3 ничьих, 9 поражений), был снят с чемпионата за третью неявку на игру.
Турнирные таблицы
| Место | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | Повышение или выбывание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДСК | 12 | 10 | 0 | 2 | 54 | 17 | +37 | 30 | Повышение в Высшую лигу |
| 2 | Ветераны | 13 | 8 | 2 | 3 | 33 | 24 | +9 | 26 | Повышение в Высшую лигу |
| 3 | Фортуна | 13 | 7 | 3 | 3 | 34 | 26 | +8 | 24 | |
| 4 | Малага | 12 | 7 | 0 | 5 | 36 | 25 | +11 | 21 | |
| 5 | Русская община | 13 | 6 | 3 | 4 | 29 | 34 | -5 | 21 | |
| 6 | Легион | 12 | 3 | 3 | 6 | 20 | 35 | -15 | 12 | |
| 7 | Синдикат | 12 | 3 | 2 | 7 | 21 | 32 | -11 | 11 | |
| 8 | Леон Молодежка | 12 | 2 | 2 | 8 | 23 | 27 | -4 | 8 | |
| 9 | Альянс | 13 | 1 | 3 | 9 | 17 | 47 | -30 | 6 |
Критерии определения мест: очки → победы → личные → разница → забитые
Результаты
| ДСК | Ветераны | Фортуна | Малага | Легион | Синдикат | Русская община | Альянс | Леон Молодежка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДСК | — | 3:6 | 1:3 | 3:5 | 0:10 | 1:7 | 7:0 | 3:0 | 2:1 |
| 0:2 | — | 2:3 | 5:2 | — | — | 0:5 | — | ||
| Ветераны | 3:6 | — | 3:1 | 1:2 | 3:2 | 2:4 | 2:2 | 0:5 | 2:1 |
| 0:2 | 1:4 | — | — | 4:0 | 1:1 | — | 2:3 | ||
| Фортуна | 1:3 | 3:1 | — | 2:3 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 3:3 | 0:2 |
| — | 1:4 | 1:5 | 2:2 | — | — | 6:3 | 5:2 | ||
| Малага | 3:5 | 1:2 | 2:3 | — | 2:3 | 1:0 | 4:5 | 3:1 | 2:3 |
| 2:3 | — | 1:5 | 1:4 | — | — | 5:0 | — | ||
| Легион | 0:10 | 3:2 | 2:1 | 2:3 | — | 1:2 | 0:0 | 3:0 | 2:2 |
| 5:2 | — | 2:2 | 1:4 | — | 4:2 | — | — | ||
| Синдикат | 1:7 | 2:4 | 2:2 | 1:0 | 1:2 | — | 3:1 | 3:3 | 0:1 |
| — | 4:0 | — | — | — | 6:2 | 5:0 | 1:2 | ||
| Русская община | 7:0 | 2:2 | 1:0 | 4:5 | 0:0 | 3:1 | — | 4:3 | 0:8 |
| — | 1:1 | — | — | 4:2 | 6:2 | 0:2 | 1:4 | ||
| Альянс | 3:0 | 0:5 | 3:3 | 3:1 | 3:0 | 3:3 | 4:3 | — | 2:2 |
| 0:5 | — | 6:3 | 5:0 | — | 5:0 | 0:2 | — | ||
| Леон Молодежка | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 2:3 | 2:2 | 0:1 | 0:8 | 2:2 | — |
| — | 2:3 | 5:2 | — | — | 1:2 | 1:4 | — |
Положение команд по турам
| Команда | Тур | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| ДСК | 7 | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ветераны | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Фортуна | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Малага | 8 | 4 | 5 | 8 | 9 | 9 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Легион | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Синдикат | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Русская община | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Альянс | 3 | 5 | 7 | 9 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| Леон Молодежка | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |