Высшая лига 8х8 2025/2026
Внешний вид
| Высшая лига | |
|---|---|
| Общая информация | |
| Число участников | 9 |
| Призовые места | |
| Победитель | Торнадо (6-й раз) |
| Второе место | ФПР |
| Третье место | Бродяги |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 56 |
|
← 2025 |
2026 → |
Высшая лига 8х8 2025/2026 - 26-й по счету сезон соревнования по футболу 8х8 среди любительских футбольных клубов в г.Наро-Фоминск.
Ход турнира
Чемпионат Высшей лиги 8х8 сезона 2025/2026 стартовал 8го ноября 2025 года.
После седьмого тура команда Wolf, шедшая на 6-м месте (3 победы и 4 поражения) снялась с чемпионата не доиграв первый круг. Результаты игр этой команды аннулировались.
Турнирные таблицы
| Место | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | Повышение или выбывание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Торнадо | 11 | 11 | 0 | 0 | 70 | 5 | +65 | 33 | |
| 2 | ФПР | 11 | 7 | 1 | 3 | 39 | 16 | +23 | 22 | |
| 3 | Леон | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 23 | +2 | 20 | |
| 4 | Бродяги | 10 | 6 | 1 | 3 | 38 | 17 | +21 | 19 | |
| 5 | Кристалл | 11 | 4 | 0 | 7 | 28 | 43 | -15 | 12 | |
| 6 | The Pam | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 35 | -20 | 10 | |
| 7 | Титан | 10 | 2 | 1 | 7 | 22 | 52 | -30 | 7 | Выбывание в Первую лигу |
| 8 | Олимпия | 10 | 1 | 0 | 9 | 9 | 55 | -46 | 3 |
Критерии определения мест: очки → победы → личные → разница → забитые
Результаты
| Торнадо | Бродяги | ФПР | Леон | Кристалл | The Pam | Олимпия | Титан | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Торнадо | — | 5:1 | 5:2 | 2:3 | 0:5 | 0:12 | 0:10 | 12:0 |
| — | 0:2 | 3:0 | 8:0 | — | 5:0 | — | ||
| Бродяги | 5:1 | — | 1:2 | 4:0 | 0:2 | 3:5 | 10:0 | 2:4 |
| — | 2:2 | 2:1 | 0:9 | — | — | — | ||
| ФПР | 5:2 | 1:2 | — | 3:0 | 0:5 | 4:1 | 5:0 | 3:8 |
| 0:2 | 2:2 | — | 5:0 | 1:4 | — | — | ||
| Леон | 2:3 | 4:0 | 3:0 | — | 4:3 | 1:2 | 0:1 | 6:2 |
| 3:0 | 2:1 | — | 0:5 | 0:0 | — | 3:3 | ||
| Кристалл | 0:5 | 0:2 | 0:5 | 4:3 | — | 1:4 | 0:12 | 7:1 |
| 8:0 | 0:9 | 5:0 | 0:5 | — | — | — | ||
| The Pam | 0:12 | 3:5 | 4:1 | 1:2 | 1:4 | — | 2:1 | 0:2 |
| — | — | 1:4 | 0:0 | — | 0:2 | 2:3 | ||
| Олимпия | 0:10 | 10:0 | 5:0 | 0:1 | 0:12 | 2:1 | — | 7:4 |
| 5:0 | — | — | — | — | 0:2 | 4:1 | ||
| Титан | 12:0 | 2:4 | 3:8 | 6:2 | 7:1 | 0:2 | 7:4 | — |
| — | — | — | 3:3 | — | 2:3 | 4:1 |
Положение команд по турам
| Команда | Тур | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Торнадо | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Бродяги | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| ФПР | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Леон | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Кристалл | 8 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| The Pam | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Олимпия | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Титан | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |