Толпанов, Алексей
| Алексей Толпанов | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | |||||||
| Дата рождения | 1991 | ||||||
| Клуб | |||||||
| Клуб | Кристалл | ||||||
| Номер | 12 | ||||||
| Клубная карьера* | |||||||
| |||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 14 октября 2026 | |||||||
Статистика выступлений
8х8
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Престиж | Чемпионат 7х7 | 2013/14 | 6[1] | |||
| Кристалл | Высшая лига 8х8 | 2026 | 16 | 1 | 2 | 1 |
Обновлено 14.10.2026
- ↑ Известное число голов