Первая лига 8х8 2025/2026
Внешний вид
| Первая лига | |
|---|---|
| Общая информация | |
| Время проведения | 8 ноября 2025 |
| Число участников | 9 |
| Города | 0 |
|
← 2025 |
2026 → |
Первая лига 8х8 2025/2026 - 26-й по счету сезон соревнования по футболу 8х8 среди любительских футбольных клубов в г.Наро-Фоминск.
Ход турнира
Первенство Первой лиги 8х8 сезона 2025/2026 стартовало 8го ноября
Турнирные таблицы
| Место | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | Повышение или выбывание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДСК | 8 | 7 | 0 | 1 | 41 | 11 | +30 | 21 | Повышение в Высшую лигу |
| 2 | Ветераны | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 17 | +5 | 16 | Повышение в Высшую лигу |
| 3 | Фортуна | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 13 | +3 | 14 | |
| 4 | Малага | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 20 | 0 | 12 | |
| 5 | Легион | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 20 | -7 | 11 | |
| 6 | Синдикат | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 20 | -7 | 8 | |
| 7 | Русская община | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 28 | -16 | 8 | |
| 8 | Альянс | 8 | 1 | 3 | 4 | 14 | 24 | -10 | 6 | |
| 9 | Леон Молодежка | 8 | 1 | 2 | 5 | 16 | 14 | +2 | 5 |
Критерии определения мест: очки → победы → личные → разница → забитые
Результаты
| ДСК | Ветераны | Фортуна | Малага | Легион | Синдикат | Русская община | Альянс | Леон Молодежка | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДСК | — | 3:6 | 1:3 | 3:5 | 0:10 | 1:7 | 7:0 | 3:0 | 2:1 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Ветераны | 3:6 | — | 3:1 | 1:2 | 3:2 | 2:4 | 2:2 | 0:5 | 2:1 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Фортуна | 1:3 | 3:1 | — | 2:3 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 3:3 | 0:2 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Малага | 3:5 | 1:2 | 2:3 | — | 2:3 | 1:0 | 4:5 | 3:1 | 2:3 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Легион | 0:10 | 3:2 | 2:1 | 2:3 | — | 1:2 | 0:0 | 3:0 | 2:2 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Синдикат | 1:7 | 2:4 | 2:2 | 1:0 | 1:2 | — | 3:1 | 3:3 | 0:1 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Русская община | 7:0 | 2:2 | 1:0 | 4:5 | 0:0 | 3:1 | — | 4:3 | 0:8 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Альянс | 3:0 | 0:5 | 3:3 | 3:1 | 3:0 | 3:3 | 4:3 | — | 2:2 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Леон Молодежка | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 2:3 | 2:2 | 0:1 | 0:8 | 2:2 | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Положение команд по турам
| Команда | Тур | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| ДСК | 7 | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Ветераны | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Фортуна | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Малага | 8 | 4 | 5 | 8 | 9 | 9 | 7 | 4 | 4 |
| Легион | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| Синдикат | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Русская община | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 |
| Альянс | 3 | 5 | 7 | 9 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Леон Молодежка | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |