Куранин, Михаил
| Михаил Куранин | ||||
|---|---|---|---|---|
| Общая информация | ||||
| Дата рождения | 23 марта 2001 года | |||
| Клуб | ||||
| Клуб | Малага | |||
| Номер | 47 | |||
| Клубная карьера* | ||||
| ||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 15 октября 2026 | ||||
Статистика выступлений
8х8
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Малага | Высшая лига 8х8 | 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Обновлено 15.10.2026