Шеленок, Алексей
Внешний вид
Статистика выступлений[править]
8х8[править]
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Престиж | Чемпионат 7х7 | 2013/14 | 2[1] | |||
| ДСК | Высшая лига 8х8 | 2026 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Обновлено 27.10.2026
- ↑ Известное число голов
Страница не проверялась
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Престиж | Чемпионат 7х7 | 2013/14 | 2[1] | |||
| ДСК | Высшая лига 8х8 | 2026 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Обновлено 27.10.2026