Лавров, Антон
Внешний вид
Достижения[править]
Кубок 7х7
- Финалист Серебряного кубка — 2014/15
Статистика выступлений[править]
8х8[править]
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Волга | Чемпионат 7х7 | 2013 | ||||
| 2013/14 | 3[1] | |||||
| 2014 | 1 | |||||
| 2014/15 | 1 | |||||
| Ветераны | Первая лига 8х8 | 2026 | 0 | 0 | ||
| 2026/27 | ||||||
Обновлено 27.10.2026
- ↑ Известное число голов