Авдеков, Егор
Внешний вид
Статистика выступлений[править]
8х8[править]
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Малага | Высшая лига 8х8 | 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Первая лига 8х8 | 2026/27 | |||||
Обновлено 27.10.2026
Страница не проверялась
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Малага | Высшая лига 8х8 | 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Первая лига 8х8 | 2026/27 | |||||
Обновлено 27.10.2026