Манучарян, Карен Артурович
| Карен Манучарян | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | |||||||||||||
| Полное имя | Карен Артурович Манучарян | ||||||||||||
| Клуб | |||||||||||||
| Клуб | ДСК (11х11) Манхеттен (8х8) |
||||||||||||
| Номер | 19 (11х11) | ||||||||||||
| Клубная карьера* | |||||||||||||
| |||||||||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 14 октября 2026 | |||||||||||||
Статистика выступлений
8х8
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Торнадо | Чемпионат 7х7 | 2015 | 1 | 0 | ||
| Олимпия | Первая лига 8х8 | 2026 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Манхеттен | Первая лига 8х8 | 2026/27 | ||||
Обновлено 14.10.2026
11х11
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| ДСК | Чемпионат 11х11 | 2026 | 15 | 2 | 0 | 0 |
Обновлено 14.10.2026