Соколов, Александр
На сайте есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Соколов.
| Александр Соколов | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | ||||||||||
| Полное имя | Александр Евгеньевич Соколов | |||||||||
| Дата рождения | 1993 | |||||||||
| Клуб | ||||||||||
| Клуб | ФПР | |||||||||
| Номер | 15 | |||||||||
| Клубная карьера* | ||||||||||
| ||||||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 14 октября 2026 | ||||||||||
Достижения
8х8
- Бронзовый призер Высшей лиги: 2026
Статистика выступлений
8х8
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Адреналин | Чемпионат 7х7 | 2013/14 | 2[1] | |||
| 2014/15 | 6 | 0 | ||||
| ФПР | Высшая лига 8х8 | 2026 | 15 | 3 | 0 | 0 |
Обновлено 14.10.2026
- ↑ Известное число голов