Барсуков, Вадим
| Вадим Барсуков | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | |||||||
| Клуб | |||||||
| Клуб | Фарт | ||||||
| Номер | 8 | ||||||
| Клубная карьера* | |||||||
| |||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 14 октября 2026 | |||||||
Статистика выступлений
11х11
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Центр | Чемпионат 11х11 | 11х11 2026 | 7 | 1 | ||
| Фарт | Чемпионат 11х11 | 11х11 2026 | 9 | 0 | ||
Обновлено 14.10.2026