Чемпионат 7х7 2014
| Чемпионат г.Наро-Фоминска в формате 7Х7 посвященный герою войны Погодину Д.Д. | |
|---|---|
| Общая информация | |
| Время проведения | с 6 мая |
| Число участников | 13 команд |
|
← 2013/14 |
2014/15 → |
Обзор
Чемпионат 7х7 г.Наро-Фоминска 2014 года - 3-й по счету сезон соревнования по футболу 7х7 среди любительских футбольных клубов в г.Наро-Фоминск и второй летний сезон. Игры проходили по вторникам и средам на футбольном поле ВДВ-СпортКлуб. Регламент: скачать.
Турнир проходил в два этапа:
- Первый этап - игры в один круг
- Второй этап - команды делились на три группы (4, 4 и 5 команд), в которых команды играли друг с другом в один круг.
Ход турнира
Заявки на новый сезон принимались с 9 по 25 апреля.
Перед началом сезона были приняты следующие изменения в регламенте[1]:
- Заявка ограничена - не более 20 человек.
- Дозаявка возможна до третьего тура.
- До первого тура необходимо внести не менее половины взноса. Вторую половину необходимо внести до третьего тура.
- Изменены санкции за красные карточки.
Турнир начался 6 мая в 19:00 с игры Волга - Фортуна (4:1).
В игре 11го тура Фубры - Горгаз (1:5) за игру Фубры сыграл игрок команды Волга Булкин А. По регламенту команде Горгаз должна быть присуждена победа 3:0 (4.12. За участие в игре дисквалифицированного , не заявленного или не оформившего свой переход игрока (игроков) ,команде засчитывается техническое поражение 0-3 , а команде соперника победа 3-0.). Но так как команда Горгаз и так победила, счет остался в силе, но за повторное нарушение команды Фубры будет техническое поражение[2].
Участники
По сравнению с зимним сезоном, состав лиги изменился с 14 до 13 команд.
Пополнили лигу
Покинули лигу
- Элинар
- ДСК
- Адреналин
- Торнадо
- Престиж
- Шибанково - Команда распалась после первого круга в зимнем сезоне.
Турнирная таблица
Первый этап
| Место | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Автолайн | 12 | 9 | 2 | 1 | 51 | 26 | +25 | 29 |
| 2 | Аякс | 12 | 8 | 3 | 1 | 53 | 24 | +29 | 27 |
| 3 | Волга | 12 | 8 | 1 | 3 | 46 | 26 | +20 | 25 |
| 4 | Горгаз | 12 | 8 | 0 | 4 | 43 | 34 | +9 | 24 |
| 5 | ФПР | 12 | 7 | 1 | 4 | 36 | 16 | +20 | 22 |
| 6 | Патриот | 12 | 6 | 3 | 3 | 48 | 29 | +19 | 21 |
| 7 | СКМ | 12 | 6 | 1 | 5 | 31 | 35 | -4 | 19 |
| 8 | Стандарт | 12 | 4 | 2 | 6 | 29 | 32 | -3 | 14 |
| 9 | МВД | 12 | 4 | 1 | 7 | 32 | 36 | -4 | 13 |
| 10 | Гранд | 12 | 3 | 2 | 7 | 28 | 45 | -17 | 11 |
| 11 | Фубры | 12 | 3 | 1 | 8 | 34 | 60 | -26 | 10 |
| 12 | Фортуна | 12 | 1 | 3 | 8 | 19 | 39 | -20 | 6 |
| 13 | Варяг | 12 | 1 | 0 | 11 | 12 | 60 | -48 | 3 |
Результаты
| Автолайн | Аякс | Волга | Горгаз | ФПР | Патриот | СКМ | Стандарт | МВД | Гранд | Фубры | Фортуна | Варяг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Автолайн | — | 5:4 | 0:4 | 4:2 | 2:1 | 4:4 | 2:4 | 3:2 | 4:6 | 5:0 | 4:8 | 2:2 | 5:0 |
| Аякс | 5:4 | — | 3:1 | 2:3 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 2:4 | 3:2 | 1:8 | 12:1 | 4:2 | 7:1 |
| Волга | 0:4 | 3:1 | — | 3:2 | 0:1 | 6:3 | 3:1 | 3:3 | 4:2 | 1:5 | 10:4 | 4:1 | 0:8 |
| Горгаз | 4:2 | 2:3 | 3:2 | — | 1:4 | 5:2 | 4:2 | 5:4 | 2:3 | 5:4 | 1:5 | 3:6 | 1:4 |
| ФПР | 2:1 | 2:2 | 0:1 | 1:4 | — | 0:1 | 5:1 | 1:5 | 3:1 | 7:2 | 4:1 | 1:2 | 0:5 |
| Патриот | 4:4 | 2:2 | 6:3 | 5:2 | 0:1 | — | 1:6 | 0:2 | 2:5 | 3:3 | 6:5 | 0:6 | 1:8 |
| СКМ | 2:4 | 2:2 | 3:1 | 4:2 | 5:1 | 1:6 | — | 3:2 | 4:3 | 4:2 | 1:2 | 2:6 | 3:1 |
| Стандарт | 3:2 | 2:4 | 3:3 | 5:4 | 1:5 | 0:2 | 3:2 | — | 1:1 | 3:1 | 2:5 | 2:1 | 1:5 |
| МВД | 4:6 | 3:2 | 4:2 | 2:3 | 3:1 | 2:5 | 4:3 | 1:1 | — | 6:3 | 2:5 | 0:1 | 4:1 |
| Гранд | 5:0 | 1:8 | 1:5 | 5:4 | 7:2 | 3:3 | 4:2 | 3:1 | 6:3 | — | 0:1 | 2:2 | 1:4 |
| Фубры | 4:8 | 12:1 | 10:4 | 1:5 | 4:1 | 6:5 | 1:2 | 2:5 | 2:5 | 0:1 | — | 3:3 | 6:3 |
| Фортуна | 2:2 | 4:2 | 4:1 | 3:6 | 1:2 | 0:6 | 2:6 | 2:1 | 0:1 | 2:2 | 3:3 | — | 1:2 |
| Варяг | 5:0 | 7:1 | 0:8 | 1:4 | 0:5 | 1:8 | 3:1 | 1:5 | 4:1 | 1:4 | 6:3 | 1:2 | — |
Положение команд по турам
| Команда | Тур | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Автолайн | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Аякс | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Волга | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| Горгаз | 7 | 11 | 9 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| ФПР | 10 | 12 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| Патриот | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| СКМ | 9 | 6 | 11 | 10 | 9 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| Стандарт | 8 | 4 | 5 | 9 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 |
| МВД | 5 | 9 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| Гранд | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| Фубры | 13 | 8 | 10 | 11 | 8 | 9 | 11 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Фортуна | 11 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Варяг | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Второй этап
Золотой кубок
Серебряный кубок
Бронзовый кубок
- ↑ https://vk.ru/wall-51512289_2864 Изменения в регламенте
- ↑ https://vk.ru/wall-51512289_3994 Игрок другой команды играл за команду Фубры