Дорош, Александр
| Александр Дорош | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | ||||||||||
| Полное имя | Александр Евгеньевич Дорош | |||||||||
| Дата рождения | 21 июля 1987 года | |||||||||
| Клуб | ||||||||||
| Клуб | Малага | |||||||||
| Номер | 44 | |||||||||
| Клубная карьера* | ||||||||||
| ||||||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 27 октября 2026 | ||||||||||
Достижения
8х8
- Бронзовый призер Первой лиги: 2025/26
Статистика выступлений
8х8
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Шторм | Чемпионат 7х7 | 2014/15 | 0 | |||
| Малага | Первая лига 8х8 | 2025/26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Высшая лига 8х8 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Первая лига 8х8 | 2026/27 | |||||
Обновлено 27.10.2026