Нифанин, Никита
| Никита Нифанин | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | ||||||||||
| Клуб | ||||||||||
| Клуб | Десна (11х11) Легион (8х8) |
|||||||||
| Номер | 99 | |||||||||
| Клубная карьера* | ||||||||||
| ||||||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 14 октября 2026 | ||||||||||
Достижения
8х8
- Серебряный призер Первой лиги: 2026
Статистика выступлений
8х8
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Легион | Первая лига 8х8 | 2026 | 18 | 2 | 1 | 0 |
| Высшая лига 8х8 | 2026/27 | |||||
Обновлено 14.10.2026
11х11
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Десна | Чемпионат 11х11 | 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Обновлено 14.10.2026