Меркель, Максим
| Максим Меркель | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | |||||||
| Полное имя | Максим Игоревич Меркель | ||||||
| Дата рождения | 21 августа 1998 года | ||||||
| Клуб | |||||||
| Клуб | Малага | ||||||
| Клубная карьера* | |||||||
| |||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 27 октября 2026 | |||||||
Достижения
8х8
- Бронзовый призер Первой лиги: 2025/26
Статистика выступлений
8х8
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Бродяги | Чемпионат 7х7 | 2015 | 0 | 0 | ||
| Малага | Первая лига 8х8 | 2025/26 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Высшая лига 8х8 | 2026 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Первая лига 8х8 | 2026/27 | |||||
Обновлено 27.10.2026