Ефимов, Дмитрий Егорович
На сайте есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Ефимов.
| Дмитрий Ефимов | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | ||||||||||
| Полное имя | Дмитрий Александрович Ефимов | |||||||||
| Клуб | ||||||||||
| Клуб | Фарт (11х11) ФПР (8х8) |
|||||||||
| Номер | 9 (11х11) | |||||||||
| Клубная карьера* | ||||||||||
| ||||||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 27 октября 2026 | ||||||||||
Статистика выступлений
8х8
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| МВД | Чемпионат 7х7 | 2014 | 12 | |||
| ФПР | Высшая лига 8х8 | 2026/27 | ||||
Обновлено 27.10.2026
11х11
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Фарт | Чемпионат 11х11 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обновлено 14.10.2026