Шульженко, Александр
| Александр Шульженко | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | ||||||||||
| Дата рождения | 2007 | |||||||||
| Клуб | ||||||||||
| Клуб | СКБ (11х11) Сокол (8х8) |
|||||||||
| Номер | 60 | |||||||||
| Клубная карьера* | ||||||||||
| ||||||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 14 октября 2026 | ||||||||||
Достижения
Кубок 11х11
- Финалист: 2026
Статистика выступлений
8х8
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Сокол | Первая лига 8х8 | 2026 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026/27 | ||||||
Обновлено 14.10.2026
11х11
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| СКБ | Чемпионат 11х11 | 2026 | 15 | 1 | 3 | 1 |
Обновлено 14.10.2026