Баранюк, Владислав
| Владислав Баранюк | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая информация | |||||||
| Клуб | |||||||
| Клуб | Никас | ||||||
| Клубная карьера* | |||||||
| |||||||
| * Игры (голы) — по состоянию на 14 октября 2026 | |||||||
Статистика выступлений
8х8
| Клуб | Лига | Сезон | Чемпионат | Кубки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
| Кристалл | Высшая лига 8х8 | 2026 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Никас | Высшая лига 8х8 | 2026/27 | ||||
Обновлено 14.10.2026